mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 elpedro2007 94-50-2 6-4-0 50-24-0 65.1 % +16255
2 tonloc4554 84-43-5 6-3-1 51-22-0 65.5 % +13950
3 DBIGBEN 84-53-5 5-4-1 37-32-0 60.9 % +12622
4 lsbellmom 73-51-5 7-1-2 36-29-0 58.5 % +12460
5 luke44 92-49-4 5-5-0 50-23-0 64.8 % +11730
6 SoxyeahYanksboo 81-43-4 7-2-1 46-20-0 64.8 % +10875
7 meeksjc 33-13-0 8-2-0 32-13-0 71.7 % +10740
8 lusvegasluva 83-46-1 5-5-0 49-21-0 64.2 % +10480
9 Paintedface 74-58-5 5-4-1 37-32-0 55.8 % +10475
10 Dominoe194 67-35-2 5-5-0 38-14-0 65.4 % +10375
11 BILLYTHEBORG 65-32-2 7-2-1 36-18-0 66.7 % +10305
12 Kozman06 68-39-1 4-6-0 43-20-0 63.4 % +10250
13 TAURO1954 74-43-5 4-5-1 44-16-0 62.7 % +9775
14 mlevine 85-50-4 5-4-1 48-22-0 62.6 % +9685
15 theSleeper 65-37-2 7-2-1 37-15-0 63.5 % +9555
16 sbook 55-24-0 8-2-0 51-23-0 69.6 % +9450
17 thinline 66-35-2 7-3-0 20-8-0 65.0 % +9200
18 2YELLOWDOGS 63-39-1 4-6-0 33-18-0 61.7 % +9035
19 AMERSPORTSREPORT 75-59-5 7-2-1 31-32-0 55.8 % +8855
20 bluorch158 63-37-3 8-2-0 31-21-0 62.6 % +8585
Top Sportsbooks