ALL Money Leaders

Rank User Units Overall Diff Win % Rsi
1 mollydog +107325 4995-4351-145 644 53.39% 19.56
2 skunty4 Pending Picks +52130 2143-1892-65 251 53.06% 7.86
3 vulkai0813 Pending Picks +42755 1009-847-27 162 54.30% 6.73
4 hpoorman +36725 679-479-24 200 58.46% 4.99
5 caddyshacker +33775 1439-1193-28 246 54.62% 2.87
6 JLSG Pending Picks +29635 650-453-16 197 58.80% 2.45
7 DeaconBlues2525 +28980 1887-1702-74 185 52.53% 5.72
8 Wolfpak5 Pending Picks +28280 928-703-15 225 56.83% 2.46
9 Aitch Pending Picks +25575 1050-899-32 151 53.81% 3.43
10 Valentino07 +25495 237-167-4 70 58.58% 4.49
11 eliminator26 +25455 1246-961-18 285 56.40% 3.03
12 TAURO1954 +25390 603-466-22 137 56.28% 2.98
13 thisistheyear27 +25205 277-193-5 84 58.84% 2.12
14 mojonaciosoy Pending Picks +25060 511-404-23 107 55.70% 2.37
15 ArrowheadRanger Pending Picks +25005 423-311-11 112 57.52% 2.34
16 JJCJR111 Pending Picks +24374 629-530-17 99 54.21% 3.42
17 Natali28011970 Pending Picks +22890 367-326-0 41 52.96% 1.22
18 Oilystreaker Pending Picks +21615 1056-903-74 153 53.76% 3.12
19 Lizzi Pending Picks +21570 205-143-0 62 58.91% 2.65
20 Mava5 Pending Picks +21020 980-833-42 147 53.96% 1.48
21 Tycam +20995 655-547-20 108 54.42% 3.34
22 southerngal +20510 774-675-23 99 53.36% 3.99
23 Alayne Pending Picks +19871 925-733-33 192 55.68% 2.61
24 SRvalverde +19530 273-204-1 69 57.22% 3.37
25 GREASER +19350 229-173-8 56 56.83% 3.9
26 GoBulls22 +19060 195-114-5 81 62.90% 2.29
27 Nakitadog2002 +18600 233-178-7 55 56.58% 3.68
28 Captain_Mabo Pending Picks +18450 379-311-11 68 54.85% 3.35
29 Baron_Kaiser +18095 688-603-32 85 53.21% 2.39
30 MoneyRainer +17900 126-82-6 44 60.28% 3.68
31 fuqembucky +17350 269-213-9 56 55.70% 3.25
32 davez48125 Pending Picks +16635 941-794-27 147 54.17% 2.81
33 GUY10 +16595 746-522-0 224 58.83% 0.66
34 Couchgoggles +16470 337-284-11 53 54.19% 2.23
35 Chip19 Pending Picks +16370 503-353-0 150 58.76% 0.49
36 magenta13 +15900 155-112-5 43 57.90% 3.46
37 kolbiejeff Pending Picks +15835 388-308-19 80 55.59% 1.19
38 DoubleDV70 +15615 179-129-3 50 58.04% 0.95
39 sportswithjim +15600 73-38-2 35 65.49% 5.52
40 elkubiche +15350 286-242-7 44 54.11% 1.91
41 chemo024 +15305 716-591-22 125 54.70% 2.65
42 Cschmidt65 +15150 280-227-10 53 55.13% 2.77
43 Loco_Numbers +15050 359-299-5 60 54.52% 2.74
44 davecat2012 +14896 101-50-3 51 66.56% 2.41
45 Otis +14500 293-240-8 53 54.90% 2.64
46 moonstone +14375 320-282-13 38 53.09% 1.91
47 grillo08 +14250 130-93-4 37 58.15% 3.06
48 Tipofme Pending Picks +14190 199-152-2 47 56.66% 2.28
49 VP81 +14150 58-27-0 31 68.24% 5.65
50 Blomeuptyron +14110 325-265-6 60 55.03% 1.87
/ 141
Top Sportsbooks