mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 sleeper2239 88-64-5 4-6-0 45-37-0 57.6 % +17245
2 53Defense 81-67-2 1-9-0 42-33-0 54.7 % +13380
3 purple_stars 52-31-0 5-5-0 50-30-0 62.7 % +13310
4 uradonkey 114-86-7 6-4-0 55-49-0 56.8 % +12804
5 bluorch158 111-79-4 4-6-0 62-35-0 58.2 % +12145
6 Eldominicano33 138-101-9 5-5-0 67-57-0 57.5 % +11720
7 kermitfrog 151-116-7 4-6-0 70-67-0 56.4 % +10915
8 marlis 71-58-0 5-5-0 56-55-0 55.0 % +10900
9 ThorsHammer 84-68-1 3-7-0 70-59-0 55.2 % +10670
10 StevenB606 133-129-6 6-4-0 64-70-0 50.7 % +10210
11 aerison12 142-115-5 6-4-0 72-59-0 55.2 % +9640
12 RonaldJG 60-47-1 5-5-0 42-31-0 56.0 % +9610
13 albertobs 54-33-1 9-1-0 36-17-0 61.9 % +9540
14 adon131 30-14-2 4-5-1 18-10-0 67.4 % +9490
15 zerpaman 98-70-4 7-3-0 54-32-0 58.1 % +9035
16 tvigilante2020 105-92-6 5-5-0 56-48-0 53.2 % +8950
17 SouthernMotion 102-67-5 7-3-0 52-36-0 60.1 % +8880
18 Chrismano 86-78-4 5-5-0 67-65-0 52.4 % +8815
19 jazzmatazz 145-119-10 7-3-0 79-58-0 54.7 % +8690
20 GBidosh 110-106-6 3-6-1 56-55-0 50.9 % +8670
Top Sportsbooks