mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 sleeper2239 93-71-5 4-6-0 47-41-0 56.5 % +15955
2 uradonkey 121-89-7 7-3-0 59-50-0 57.4 % +14779
3 Eldominicano33 148-105-9 7-3-0 72-59-0 58.2 % +14595
4 53Defense 85-69-2 5-5-0 44-34-0 55.1 % +14440
5 purple_stars 54-32-0 6-4-0 52-31-0 62.8 % +13885
6 ThorsHammer 90-70-1 6-4-0 76-61-0 56.2 % +12950
7 bluorch158 112-80-4 4-6-0 62-36-0 58.2 % +12035
8 marlis 72-60-0 5-5-0 57-57-0 54.5 % +10455
9 albertobs 58-35-1 7-3-0 38-17-0 62.2 % +10440
10 MT15 78-51-1 7-3-0 69-49-0 60.4 % +10310
11 SouthernMotion 106-69-5 7-3-0 55-36-0 60.3 % +9825
12 StevenB606 140-136-6 5-5-0 67-74-0 50.7 % +9805
13 RonaldJG 60-47-1 5-5-0 42-31-0 56.0 % +9610
14 Chrismano 91-81-4 7-3-0 71-68-0 52.8 % +9570
15 adon131 30-14-2 4-5-1 18-10-0 67.4 % +9490
16 Aitch 79-51-0 7-3-0 79-51-0 60.8 % +9250
17 zerpaman 101-73-4 6-4-0 56-33-0 57.9 % +9000
18 wilke51 67-44-0 6-4-0 67-44-0 60.4 % +8953
19 Bases1921 34-18-0 7-3-0 34-18-0 65.4 % +8793
20 money455 37-16-1 7-2-1 20-7-0 69.4 % +8760
Top Sportsbooks