mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 jr5601 97-65-2 4-6-0 54-28-0 59.8 % +14200
2 KingScorpio 71-41-1 8-2-0 43-22-0 63.3 % +14175
3 Brozo 57-34-0 6-4-0 57-34-0 62.6 % +11635
4 Hornswoggler 34-19-1 7-3-0 34-19-0 63.9 % +11030
5 StevenB606 97-80-5 7-3-0 48-43-0 54.7 % +10695
6 mikeg1827 55-37-0 8-2-0 55-37-0 59.8 % +10555
7 YAL15M 83-67-4 8-2-0 42-35-0 55.2 % +10500
8 Alan Palmer 100-77-3 6-4-0 48-42-0 56.4 % +10260
9 JayAcosta20 98-85-3 4-6-0 49-44-0 53.5 % +10155
10 RonaldJG 55-39-2 8-2-0 46-36-0 58.3 % +10070
11 paolho 26-7-2 9-1-0 14-4-0 77.1 % +9330
12 stranger28 94-75-3 5-5-0 46-42-0 55.5 % +8513
13 checkers 95-68-5 8-2-0 50-34-0 58.0 % +8455
14 Luigi 63-39-4 8-2-0 35-18-0 61.3 % +8430
15 mattfuq 74-54-4 3-7-0 32-32-0 57.6 % +8365
16 F-Orrell 69-49-1 6-4-0 40-28-0 58.4 % +7968
17 cloverboy 95-83-6 5-5-0 48-43-0 53.3 % +7887
18 StanMarsh 46-30-3 5-5-0 21-21-0 60.1 % +7805
19 grandelou11 61-44-4 8-2-0 27-27-0 57.8 % +7590
20 ryansturtles 29-13-0 9-1-0 27-10-0 69.0 % +7565
Top Sportsbooks