Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
centralflaguy
Rank: 623
Overall: 155-163-5
Wins to 200:
45
Wins back:
45
Sides: 127-135-3
O/U: 28-28-2
Last 10:
4-5-1
Last 20:
9-10-1
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 14-8-0 | 12-16-0 | 35-43-2 | 59-59-2 | 35-37-1 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 1-2-1 | 37.50% | Detail |
| 02/09/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/07/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/06/2023 | 2-1-0 | 66.67% | Detail |
| 02/05/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/04/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/03/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/02/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/01/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/31/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/30/2023 | 0-2-2 | 25.00% | Detail |
| 01/29/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/28/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/27/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/26/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/24/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/22/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/21/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/20/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/17/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/16/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/15/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/14/2023 | 3-0-1 | 87.50% | Detail |
| 01/13/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/12/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |






