MLB 2024: Month: Oct, 2024
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Lord_Flamingo69 | 28-36-0 | 43.75% | -6535 | View | |
| 1902 | LUMAR | 8-19-0 | 29.63% | -6660 | View | |
| 1903 | caddyshacker | 12-22-2 | 36.11% | -6710 | View | |
| 1904 | Lemmy23 | 16-27-0 | 37.21% | -6770 | View | |
| 1905 | Hossmen | 18-28-0 | 39.13% | -6780 | View | |
| 1906 | leroyfrodus | 8-20-0 | 28.57% | -6865 | View | |
| 1907 | Banker | 31-41-2 | 43.24% | -6905 | View | |
| 1908 | DaBoss80 | 33-44-1 | 42.95% | -7055 | View | |
| 1909 | uradonkey | 30-39-3 | 43.75% | -7090 | View | |
| 1910 | Alan Palmer | 34-43-3 | 44.38% | -7105 | View | |
| 1911 | Freakwater | 35-45-2 | 43.90% | -7115 | View | |
| 1912 | SkipspikS | 16-26-0 | 38.10% | -7170 | View | |
| 1913 | muttsanders99 | 11-22-0 | 33.33% | -7230 | View | |
| 1914 | 100towin1 | 32-43-2 | 42.86% | -7275 | View | |
| 1915 | Hoosier | 36-45-3 | 44.64% | -7280 | View | |
| 1916 | CoachBlue | 26-34-2 | 43.55% | -7280 | View | |
| 1917 | Papawheelie | 37-45-2 | 45.24% | -7285 | View | |
| 1918 | DKSTACKER | 36-45-3 | 44.64% | -7295 | View | |
| 1919 | gamble04 | 5-18-1 | 22.92% | -7295 | View | |
| 1920 | kmackie | 19-31-1 | 38.24% | -7300 | View | |
| 1921 | Sooners8 | 23-34-1 | 40.52% | -7390 | View | Pending |
| 1922 | uncledewey | 36-43-1 | 45.63% | -7505 | View | |
| 1923 | MrWhatsItToYa | 21-32-1 | 39.81% | -7635 | View | |
| 1924 | angelina1 | 33-42-1 | 44.08% | -7840 | View | |
| 1925 | drewins | 12-25-1 | 32.89% | -7860 | View | |
| 1926 | BigG39 | 35-45-2 | 43.90% | -7950 | View | |
| 1927 | JARETT007 | 27-39-2 | 41.18% | -7985 | View | |
| 1928 | Enelra18 | 34-49-1 | 41.07% | -8170 | View | |
| 1929 | culp5050 | 17-30-1 | 36.46% | -8315 | View | |
| 1930 | ETHYL67 | 33-43-2 | 43.59% | -8335 | View | |
| 1931 | attitudes73 | 22-34-0 | 39.29% | -8340 | View | |
| 1932 | goobero | 22-38-2 | 37.10% | -8565 | View | |
| 1933 | north60dee | 29-41-2 | 41.67% | -8650 | View | |
| 1934 | SitaRam | 12-28-0 | 30.00% | -8695 | View | |
| 1935 | RicEP | 20-34-1 | 37.27% | -8790 | View | |
| 1936 | dotlife162 | 18-32-1 | 36.27% | -8865 | View | |
| 1937 | wallyswahoos | 22-36-2 | 38.33% | -8885 | View | |
| 1938 | grandellou11 | 24-41-1 | 37.12% | -8885 | View | |
| 1939 | Dennis66 | 34-46-2 | 42.68% | -8965 | View | |
| 1940 | SouthernMotion | 25-40-1 | 38.64% | -9000 | View | |
| 1941 | MT15 | 32-45-0 | 41.56% | -9305 | View | |
| 1942 | sportsdool1123 | 28-42-2 | 40.28% | -9430 | View | |
| 1943 | aleXgo | 30-42-2 | 41.89% | -9435 | View | |
| 1944 | coachsalami | 31-45-2 | 41.03% | -9863 | View | |
| 1945 | Koshgel | 11-29-2 | 28.57% | -9910 | View | |
| 1946 | 1GRIFFEYFAN24 | 28-44-1 | 39.04% | -10050 | View | |
| 1947 | All_in_on_RU | 25-40-1 | 38.64% | -10325 | View | |
| 1948 | OMREBEL02 | 20-38-2 | 35.00% | -10555 | View | |
| 1949 | deepangel | 30-47-1 | 39.10% | -10730 | View | |
| 1950 | jecht | 30-49-1 | 38.13% | -11345 | View |






