All Leagues History

whosat
Since:2022
Net Units: -1582685
Overall:
32710-33188-1196
32710-33188-1196
Sides:
16396-16956-403
16396-16956-403
O/U:
16314-16232-793
16314-16232-793
2025
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1241-1363-0 | 47.66% | -42520 | 5885 of 6158 |
ATS Picks | 2180-2307-84 | 48.61% | -178850 | 6150 of 6158 |
O/U Picks | 3503-3423-172 | 50.56% | -131150 | 6036 of 6158 |
All Picks | 6924-7093-256 | 49.41% | -352520 | 6118 of 6158 |
2024
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1556-1794-0 | 46.45% | -71900 | 7425 of 7664 |
ATS Picks | 3693-3674-128 | 50.13% | -174200 | 7558 of 7664 |
O/U Picks | 5376-5271-257 | 50.48% | -211050 | 7566 of 7664 |
All Picks | 10625-10739-385 | 49.74% | -457150 | 7561 of 7664 |
2023
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1627-1650-0 | 49.65% | -53720 | 7157 of 7631 |
ATS Picks | 3379-3331-148 | 50.35% | -142550 | 7445 of 7631 |
O/U Picks | 4729-4811-226 | 49.58% | -281550 | 7604 of 7631 |
All Picks | 9735-9792-374 | 49.86% | -477820 | 7551 of 7631 |
2022
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1176-1201-0 | 49.47% | -20550 | 7320 of 8036 |
ATS Picks | 1441-1562-41 | 48.01% | -138600 | 7806 of 8036 |
O/U Picks | 2616-2627-135 | 49.90% | -136850 | 7811 of 8036 |
All Picks | 5233-5389-176 | 49.28% | -295450 | 7822 of 8036 |