All Leagues History
uncle_Pasha_DRW
Since:2019
Net Units: -244349
Overall:
6515-6444-283
6515-6444-283
Sides:
3363-3297-29
3363-3297-29
O/U:
3152-3147-254
3152-3147-254
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1570-1577-2 | 49.89% | -63198 | 6664 of 6896 |
| ATS Picks | 473-461-18 | 50.63% | -13120 | 5172 of 6896 |
| O/U Picks | 1955-1970-157 | 49.82% | -87250 | 6576 of 6896 |
| All Picks | 3998-4008-177 | 49.94% | -163568 | 6446 of 6896 |
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 543-485-0 | 52.82% | -1635 | 5066 of 7664 |
| ATS Picks | 303-289-8 | 51.17% | -7450 | 5212 of 7664 |
| O/U Picks | 732-720-57 | 50.40% | -30000 | 6743 of 7664 |
| All Picks | 1578-1494-65 | 51.34% | -39085 | 6067 of 7664 |
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 380-385-0 | 49.67% | -20579 | 6513 of 7631 |
| ATS Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1591 of 7631 |
| O/U Picks | 372-352-36 | 51.32% | -6280 | 5315 of 7631 |
| All Picks | 752-737-36 | 50.49% | -26859 | 5539 of 7631 |
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1306 of 8999 |
| ATS Picks | 49-45-0 | 52.13% | -250 | 3200 of 8999 |
| O/U Picks | 41-51-1 | 44.62% | -7550 | 7091 of 8999 |
| All Picks | 90-96-1 | 48.40% | -7800 | 5503 of 8999 |
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 28-36-0 | 43.75% | -1137 | 8773 of 12887 |
| ATS Picks | 14-14-1 | 50.00% | -620 | 5984 of 12887 |
| O/U Picks | 48-49-3 | 49.50% | -2780 | 8580 of 12887 |
| All Picks | 90-99-4 | 47.67% | -4537 | 7323 of 12887 |






