All Leagues History

uncle_Pasha_DRW
Since:2019
Net Units: -168059
Overall:
4234-4171-169
4234-4171-169
Sides:
2213-2123-18
2213-2123-18
O/U:
2021-2048-151
2021-2048-151
2025
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 571-547-0 | 51.07% | -20938 | 4414 of 4550 |
ATS Picks | 323-315-9 | 50.62% | -11750 | 3546 of 4550 |
O/U Picks | 823-871-54 | 48.63% | -52040 | 4324 of 4550 |
All Picks | 1716-1732-63 | 49.77% | -84678 | 4206 of 4550 |
2024
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 543-485-0 | 52.82% | -1635 | 5066 of 7664 |
ATS Picks | 303-289-8 | 51.17% | -7450 | 5212 of 7664 |
O/U Picks | 732-720-57 | 50.40% | -30000 | 6743 of 7664 |
All Picks | 1578-1494-65 | 51.34% | -39085 | 6067 of 7664 |
2023
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 380-385-0 | 49.67% | -20579 | 6513 of 7631 |
ATS Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1591 of 7631 |
O/U Picks | 372-352-36 | 51.32% | -6280 | 5315 of 7631 |
All Picks | 752-737-36 | 50.49% | -26859 | 5539 of 7631 |
2020
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1306 of 8999 |
ATS Picks | 49-45-0 | 52.13% | -250 | 3200 of 8999 |
O/U Picks | 41-51-1 | 44.62% | -7550 | 7091 of 8999 |
All Picks | 90-96-1 | 48.40% | -7800 | 5503 of 8999 |
2019
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 28-36-0 | 43.75% | -1137 | 8773 of 12887 |
ATS Picks | 14-14-1 | 50.00% | -620 | 5984 of 12887 |
O/U Picks | 48-49-3 | 49.50% | -2780 | 8580 of 12887 |
All Picks | 90-99-4 | 47.67% | -4537 | 7323 of 12887 |