All Leagues History
 
    steveo1904
                    Since:2007
                
            Net Units: -2065210
        
                Overall:
41477-41463-1591
            41477-41463-1591
                Sides:
                
36144-36165-1431
            36144-36165-1431
                O/U:
5333-5298-160
        5333-5298-160
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1285 of 6655 | 
| ATS Picks | 1272-1268-61 | 50.08% | -61400 | 6271 of 6655 | 
| O/U Picks | 171-159-3 | 51.80% | -1950 | 3966 of 6655 | 
| All Picks | 1443-1426-64 | 50.29% | -62800 | 5774 of 6655 | 
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1364 of 7664 | 
| ATS Picks | 1985-1885-85 | 51.26% | -44250 | 6821 of 7664 | 
| O/U Picks | 244-222-5 | 52.34% | -100 | 3003 of 7664 | 
| All Picks | 2229-2107-90 | 51.38% | -44350 | 6180 of 7664 | 
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1093 of 7631 | 
| ATS Picks | 1930-1914-84 | 50.20% | -87700 | 7232 of 7631 | 
| O/U Picks | 248-248-10 | 50.00% | -12400 | 5985 of 7631 | 
| All Picks | 2178-2162-94 | 50.18% | -100100 | 6717 of 7631 | 
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1628 of 8036 | 
| ATS Picks | 1925-1958-88 | 49.58% | -114400 | 7734 of 8036 | 
| O/U Picks | 181-175-5 | 50.83% | -5750 | 5608 of 8036 | 
| All Picks | 2106-2133-93 | 49.69% | -120150 | 7347 of 8036 | 
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1736 of 9293 | 
| ATS Picks | 1976-1988-61 | 49.85% | -105400 | 8977 of 9293 | 
| O/U Picks | 194-180-5 | 51.85% | -2000 | 5302 of 9293 | 
| All Picks | 2169-2168-66 | 50.01% | -107900 | 8445 of 9293 | 
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1306 of 8999 | 
| ATS Picks | 1470-1473-58 | 49.95% | -75150 | 8595 of 8999 | 
| O/U Picks | 166-165-6 | 50.15% | -7750 | 7110 of 8999 | 
| All Picks | 1636-1638-64 | 49.97% | -82900 | 8252 of 8999 | 
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 2-8-0 | 20.00% | -3945 | 9991 of 12887 | 
| ATS Picks | 1140-1132-44 | 50.17% | -52600 | 12498 of 12887 | 
| O/U Picks | 171-188-6 | 47.67% | -17900 | 11446 of 12887 | 
| All Picks | 1311-1320-50 | 49.83% | -70500 | 11964 of 12887 | 
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 21-24-0 | 46.67% | -6425 | 9968 of 12376 | 
| ATS Picks | 1947-1902-65 | 50.57% | -72600 | 11779 of 12376 | 
| O/U Picks | 239-212-8 | 52.94% | +2900 | 645 of 12376 | 
| All Picks | 2206-2138-73 | 50.77% | -76625 | 11046 of 12376 | 
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 27-21-0 | 56.25% | +1600 | 957 of 14950 | 
| ATS Picks | 751-722-43 | 50.96% | -21600 | 13557 of 14950 | 
| O/U Picks | 105-115-2 | 47.75% | -10750 | 12651 of 14950 | 
| All Picks | 883-858-45 | 50.70% | -30750 | 12606 of 14950 | 
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 90-90-0 | 50.00% | -4885 | 17089 of 19982 | 
| ATS Picks | 1977-2052-64 | 49.08% | -140100 | 19807 of 19982 | 
| O/U Picks | 140-137-3 | 50.54% | -5350 | 16145 of 19982 | 
| All Picks | 2207-2279-67 | 49.21% | -150335 | 19327 of 19982 | 






 
                            
 
                             
                            
                            