All Leagues History
 
    sshuk
                    Since:2010
                
            Net Units: -2735315
        
                Overall:
58666-56896-2661
            58666-56896-2661
                Sides:
                
31728-29970-952
            31728-29970-952
                O/U:
26937-26927-1709
        26937-26927-1709
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 123-95-0 | 56.42% | +1245 | 807 of 6656 | 
| ATS Picks | 597-611-18 | 49.43% | -37550 | 6023 of 6656 | 
| O/U Picks | 701-727-18 | 49.10% | -49350 | 6211 of 6656 | 
| All Picks | 1421-1433-36 | 49.79% | -85655 | 5968 of 6656 | 
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 295-278-0 | 51.48% | -4085 | 5654 of 7664 | 
| ATS Picks | 865-870-27 | 49.86% | -46000 | 6857 of 7664 | 
| O/U Picks | 1087-1061-63 | 50.59% | -40050 | 6928 of 7664 | 
| All Picks | 2247-2209-90 | 50.42% | -90135 | 6733 of 7664 | 
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 190-129-0 | 59.56% | +5930 | 167 of 7631 | 
| ATS Picks | 965-944-42 | 50.54% | -36700 | 6673 of 7631 | 
| O/U Picks | 1059-1022-44 | 50.87% | -32600 | 6723 of 7631 | 
| All Picks | 2214-2095-86 | 51.35% | -63370 | 6337 of 7631 | 
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 123-105-0 | 53.95% | +4245 | 470 of 8036 | 
| ATS Picks | 567-625-22 | 47.61% | -60250 | 7377 of 8036 | 
| O/U Picks | 685-729-25 | 48.47% | -58450 | 7472 of 8036 | 
| All Picks | 1375-1459-47 | 48.54% | -114455 | 7313 of 8036 | 
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 243-202-0 | 54.61% | -15710 | 8051 of 9293 | 
| ATS Picks | 581-580-21 | 50.04% | -28500 | 8035 of 9293 | 
| O/U Picks | 779-817-31 | 48.83% | -59850 | 8672 of 9293 | 
| All Picks | 1603-1599-52 | 50.06% | -104060 | 8415 of 9293 | 
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 144-103-1 | 58.27% | -2550 | 6734 of 8999 | 
| ATS Picks | 815-837-33 | 49.35% | -52850 | 8405 of 8999 | 
| O/U Picks | 955-931-34 | 50.63% | -34550 | 8381 of 8999 | 
| All Picks | 1914-1871-68 | 50.56% | -89950 | 8302 of 8999 | 
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 516-448-3 | 53.52% | -35010 | 12412 of 12887 | 
| ATS Picks | 1099-1088-33 | 50.25% | -48900 | 12467 of 12887 | 
| O/U Picks | 1404-1457-75 | 49.10% | -99350 | 12655 of 12887 | 
| All Picks | 3019-2993-111 | 50.21% | -183260 | 12616 of 12887 | 
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 993-850-23 | 53.83% | -66880 | 12170 of 12376 | 
| ATS Picks | 2502-2509-106 | 49.93% | -128950 | 12196 of 12376 | 
| O/U Picks | 3285-3318-143 | 49.76% | -182400 | 12202 of 12376 | 
| All Picks | 6779-6676-272 | 50.38% | -378180 | 12237 of 12376 | 
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1725-1489-28 | 53.64% | -118685 | 14936 of 14950 | 
| ATS Picks | 1726-1662-89 | 50.92% | -51100 | 14535 of 14950 | 
| O/U Picks | 3050-3097-163 | 49.63% | -178350 | 14913 of 14950 | 
| All Picks | 6500-6247-280 | 50.97% | -348085 | 14926 of 14950 | 
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 2115-1771-29 | 54.39% | -27490 | 19200 of 19982 | 
| ATS Picks | 3274-3307-121 | 49.75% | -181850 | 19924 of 19982 | 
| O/U Picks | 4067-4062-387 | 50.03% | -201700 | 19952 of 19982 | 
| All Picks | 9456-9140-537 | 50.83% | -411040 | 19948 of 19982 | 






 
                            
 
                             
                            
                            