All Leagues History
MaroonGunners
Since:2015
Net Units: -135543
Overall:
8373-8021-308
8373-8021-308
Sides:
7058-6642-265
7058-6642-265
O/U:
1314-1380-43
1314-1380-43
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1302 of 6729 |
| ATS Picks | 323-316-10 | 50.54% | -6370 | 4518 of 6729 |
| O/U Picks | 296-328-9 | 47.47% | -14340 | 5605 of 6729 |
| All Picks | 619-644-19 | 49.02% | -20710 | 4918 of 6729 |
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1364 of 7664 |
| ATS Picks | 124-101-3 | 55.04% | +4480 | 269 of 7664 |
| O/U Picks | 96-123-5 | 43.97% | -8290 | 5752 of 7664 |
| All Picks | 220-224-8 | 49.56% | -3810 | 3683 of 7664 |
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1093 of 7631 |
| ATS Picks | 553-567-28 | 49.39% | -12980 | 5667 of 7631 |
| O/U Picks | 535-590-20 | 47.60% | -25700 | 6561 of 7631 |
| All Picks | 1088-1157-48 | 48.50% | -38680 | 5914 of 7631 |
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1628 of 8036 |
| ATS Picks | 125-152-8 | 45.26% | -11470 | 5765 of 8036 |
| O/U Picks | 157-125-3 | 55.61% | +3130 | 409 of 8036 |
| All Picks | 282-277-11 | 50.44% | -8340 | 4610 of 8036 |
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1736 of 9293 |
| ATS Picks | 111-108-1 | 50.68% | -920 | 4217 of 9293 |
| O/U Picks | 114-105-1 | 52.05% | +300 | 1924 of 9293 |
| All Picks | 225-213-2 | 51.36% | -620 | 2642 of 9293 |
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 125-100-0 | 55.56% | -276 | 8620 of 14950 |
| ATS Picks | 16-15-0 | 51.61% | -250 | 6280 of 14950 |
| O/U Picks | 6-6-1 | 50.00% | +140 | 3647 of 14950 |
| All Picks | 16-15-0 | 51.61% | -250 | 4115 of 14950 |
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1638-1248-25 | 56.70% | -20307 | 18850 of 19982 |
| ATS Picks | 2610-2592-119 | 50.17% | -30860 | 18267 of 19982 |
| O/U Picks | 62-70-4 | 47.06% | -470 | 11654 of 19982 |
| All Picks | 4310-3910-148 | 52.39% | -51637 | 18119 of 19982 |






