All Leagues History
 
    lewnyjune
                    Since:2003
                
            Net Units: -2631754
        
                Overall:
67951-66327-3256
            67951-66327-3256
                Sides:
                
36341-35106-1141
            36341-35106-1141
                O/U:
31609-31221-2115
        31609-31221-2115
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 96-93-0 | 50.79% | +2965 | 513 of 6656 | 
| ATS Picks | 186-176-9 | 51.35% | -3800 | 4085 of 6656 | 
| O/U Picks | 2995-3050-169 | 49.56% | -180000 | 6590 of 6656 | 
| All Picks | 3277-3319-178 | 49.69% | -180835 | 6354 of 6656 | 
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 63-69-0 | 47.73% | -54913 | 7295 of 7664 | 
| ATS Picks | 106-117-4 | 47.58% | -11240 | 5636 of 7664 | 
| O/U Picks | 2858-2783-181 | 50.64% | -101540 | 7362 of 7664 | 
| All Picks | 3027-2969-185 | 50.47% | -167693 | 7142 of 7664 | 
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 99-139-0 | 41.60% | -15480 | 6296 of 7631 | 
| ATS Picks | 198-210-7 | 48.55% | -16060 | 5893 of 7631 | 
| O/U Picks | 2293-2287-129 | 50.06% | -111450 | 7355 of 7631 | 
| All Picks | 2590-2636-136 | 49.57% | -142990 | 6975 of 7631 | 
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 149-133-0 | 52.84% | -7679 | 6609 of 8036 | 
| ATS Picks | 225-208-4 | 51.95% | -1690 | 3875 of 8036 | 
| O/U Picks | 1794-1780-83 | 50.19% | -81500 | 7635 of 8036 | 
| All Picks | 2168-2121-87 | 50.54% | -90869 | 7141 of 8036 | 
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 23-31-6 | 43.33% | -5680 | 7190 of 9293 | 
| ATS Picks | 204-213-6 | 48.94% | -15090 | 7335 of 9293 | 
| O/U Picks | 1007-1046-31 | 49.06% | -71550 | 8751 of 9293 | 
| All Picks | 1234-1290-43 | 48.91% | -92320 | 8322 of 9293 | 
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 53-38-8 | 57.58% | +9120 | 89 of 8999 | 
| ATS Picks | 165-175-7 | 48.56% | -13750 | 7096 of 8999 | 
| O/U Picks | 377-389-13 | 49.23% | -25450 | 8185 of 8999 | 
| All Picks | 595-602-28 | 49.71% | -30080 | 7293 of 8999 | 
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 328-330-8 | 49.85% | -20809 | 11964 of 12887 | 
| ATS Picks | 391-377-7 | 50.90% | -10340 | 10615 of 12887 | 
| O/U Picks | 1657-1641-92 | 50.24% | -74460 | 12530 of 12887 | 
| All Picks | 2376-2348-107 | 50.29% | -105609 | 12272 of 12887 | 
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 294-271-6 | 52.01% | -25886 | 11417 of 12376 | 
| ATS Picks | 765-730-25 | 51.15% | -20100 | 10398 of 12376 | 
| O/U Picks | 2341-2386-150 | 49.54% | -141670 | 12114 of 12376 | 
| All Picks | 3400-3387-181 | 50.09% | -187656 | 11839 of 12376 | 
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 227-220-4 | 50.78% | -15260 | 13066 of 14950 | 
| ATS Picks | 473-500-25 | 48.65% | -37980 | 14217 of 14950 | 
| O/U Picks | 1443-1449-102 | 49.90% | -74600 | 14594 of 14950 | 
| All Picks | 2142-2169-131 | 49.70% | -128340 | 14325 of 14950 | 
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 331-301-14 | 52.32% | -12318 | 18293 of 19982 | 
| ATS Picks | 1078-1090-35 | 49.73% | -61280 | 19118 of 19982 | 
| O/U Picks | 2094-1960-222 | 51.57% | -31350 | 18864 of 19982 | 
| All Picks | 3503-3351-271 | 51.07% | -104948 | 18995 of 19982 | 






 
                            
 
                             
                            
                            