All Leagues History

ledbone
Since:2022
Net Units: -107335
Overall:
2401-2329-76
2401-2329-76
Sides:
1829-1771-38
1829-1771-38
O/U:
572-558-38
572-558-38
2025
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 575-500-0 | 53.49% | -6610 | 4400 of 5752 |
ATS Picks | 377-363-10 | 50.93% | -11150 | 4582 of 5752 |
O/U Picks | 447-425-33 | 51.22% | -10250 | 4683 of 5752 |
All Picks | 1399-1288-43 | 52.03% | -28010 | 4520 of 5752 |
2024
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 69-56-0 | 55.20% | -1630 | 5063 of 7664 |
ATS Picks | 300-286-12 | 51.17% | -7300 | 5198 of 7664 |
O/U Picks | 46-58-1 | 44.29% | -8900 | 5819 of 7664 |
All Picks | 415-400-13 | 50.91% | -17830 | 5278 of 7664 |
2023
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 24-17-0 | 58.54% | +25 | 1072 of 7631 |
ATS Picks | 113-148-5 | 43.42% | -24900 | 6330 of 7631 |
O/U Picks | 16-8-0 | 66.67% | +3600 | 351 of 7631 |
All Picks | 153-173-5 | 46.98% | -21275 | 5278 of 7631 |
2022
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1628 of 8036 |
ATS Picks | 355-390-11 | 47.69% | -37000 | 6974 of 8036 |
O/U Picks | 62-68-4 | 47.76% | -6400 | 5733 of 8036 |
All Picks | 417-458-15 | 47.70% | -43400 | 6457 of 8036 |