All Leagues History
 
    BRUNOD
                    Since:2013
                
            Net Units: -1691269
        
                Overall:
39914-39232-1548
            39914-39232-1548
                Sides:
                
23712-23037-652
            23712-23037-652
                O/U:
16202-16195-896
        16202-16195-896
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 507-409-0 | 55.35% | +24410 | 35 of 6659 | 
| ATS Picks | 630-668-29 | 48.57% | -52400 | 6201 of 6659 | 
| O/U Picks | 937-881-43 | 51.50% | -16050 | 5636 of 6659 | 
| All Picks | 2074-1958-72 | 51.41% | -44040 | 5527 of 6659 | 
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 510-459-0 | 52.63% | -9418 | 6225 of 7664 | 
| ATS Picks | 1067-1141-46 | 48.36% | -94050 | 7295 of 7664 | 
| O/U Picks | 1035-1020-48 | 50.36% | -43500 | 6975 of 7664 | 
| All Picks | 2612-2620-94 | 49.92% | -146968 | 7062 of 7664 | 
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 720-602-0 | 54.46% | +2065 | 453 of 7631 | 
| ATS Picks | 1137-1155-53 | 49.62% | -66750 | 7081 of 7631 | 
| O/U Picks | 1355-1347-73 | 50.14% | -63350 | 7115 of 7631 | 
| All Picks | 3212-3104-126 | 50.84% | -128035 | 6914 of 7631 | 
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 752-730-0 | 50.74% | -50070 | 7851 of 8036 | 
| ATS Picks | 1383-1322-51 | 51.11% | -35600 | 6936 of 8036 | 
| O/U Picks | 1712-1713-92 | 49.99% | -86150 | 7660 of 8036 | 
| All Picks | 3847-3765-143 | 50.53% | -171820 | 7561 of 8036 | 
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 703-576-1 | 54.96% | +20825 | 26 of 9293 | 
| ATS Picks | 1544-1490-47 | 50.88% | -47500 | 8488 of 9293 | 
| O/U Picks | 1828-1859-65 | 49.59% | -108450 | 8928 of 9293 | 
| All Picks | 4073-3923-113 | 50.92% | -135025 | 8594 of 9293 | 
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 439-405-0 | 52.01% | +15070 | 30 of 8999 | 
| ATS Picks | 1421-1349-56 | 51.27% | -31830 | 7993 of 8999 | 
| O/U Picks | 1612-1534-60 | 51.22% | -37680 | 8438 of 8999 | 
| All Picks | 3472-3288-116 | 51.34% | -54440 | 7896 of 8999 | 
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 948-818-11 | 53.66% | +16265 | 73 of 12887 | 
| ATS Picks | 844-909-39 | 48.19% | -77950 | 12733 of 12887 | 
| O/U Picks | 1660-1611-98 | 50.73% | -56050 | 12370 of 12887 | 
| All Picks | 3452-3338-148 | 50.82% | -117735 | 12346 of 12887 | 
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 649-595-1 | 52.17% | +3072 | 814 of 12376 | 
| ATS Picks | 1054-980-42 | 51.78% | -12000 | 9564 of 12376 | 
| O/U Picks | 1134-1196-55 | 48.70% | -90800 | 11885 of 12376 | 
| All Picks | 2837-2770-98 | 50.59% | -99178 | 11282 of 12376 | 
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 752-732-12 | 50.67% | -42439 | 14214 of 14950 | 
| ATS Picks | 515-526-30 | 49.49% | -31800 | 14016 of 14950 | 
| O/U Picks | 807-803-57 | 50.12% | -36470 | 14100 of 14950 | 
| All Picks | 2074-2061-99 | 50.15% | -110709 | 14188 of 14950 | 
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 831-816-0 | 50.46% | -39573 | 19521 of 19982 | 
| ATS Picks | 863-891-30 | 49.22% | -58550 | 19071 of 19982 | 
| O/U Picks | 1077-1109-89 | 49.30% | -72050 | 19515 of 19982 | 
| All Picks | 2771-2816-119 | 49.61% | -170173 | 19436 of 19982 | 






 
                            
 
                             
                            
                            