All Leagues History
ats1
Since:2007
Net Units: -152680
Overall:
2490-2569-71
2490-2569-71
Sides:
1917-2032-55
1917-2032-55
O/U:
573-537-16
573-537-16
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 108-142-0 | 43.20% | -7545 | 5263 of 6668 |
| ATS Picks | 322-300-21 | 51.71% | -4000 | 4124 of 6668 |
| O/U Picks | 330-262-6 | 55.69% | +20900 | 9 of 6668 |
| All Picks | 759-703-27 | 51.88% | +9405 | 107 of 6668 |
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 44-57-0 | 43.56% | -6310 | 5942 of 7664 |
| ATS Picks | 338-362-9 | 48.31% | -30100 | 6538 of 7664 |
| O/U Picks | 1-2-0 | 33.33% | -600 | 3598 of 7664 |
| All Picks | 383-421-9 | 47.66% | -37010 | 6005 of 7664 |
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 3-4-0 | 42.86% | -1200 | 4594 of 7631 |
| ATS Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1591 of 7631 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1755 of 7631 |
| All Picks | 3-4-0 | 42.86% | -1200 | 2440 of 7631 |
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 3-5-0 | 37.50% | -900 | 5782 of 9293 |
| ATS Picks | 24-22-1 | 52.13% | -100 | 3328 of 9293 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 2164 of 9293 |
| All Picks | 27-27-1 | 50.00% | -1000 | 2944 of 9293 |
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 28-22-0 | 56.00% | -95 | 5729 of 8999 |
| ATS Picks | 213-194-3 | 52.32% | -200 | 3132 of 8999 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 2243 of 8999 |
| All Picks | 241-216-3 | 52.72% | -295 | 2258 of 8999 |
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 3000 of 19982 |
| ATS Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 3396 of 19982 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 4152 of 19982 |
| All Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 3603 of 19982 |
2015
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 34-30-0 | 53.13% | +235 | 1542 of 8000 |
| ATS Picks | 40-58-2 | 41.00% | -11900 | 7978 of 8000 |
| O/U Picks | 6-6-1 | 50.00% | -300 | 4088 of 8000 |
| All Picks | 80-94-3 | 46.05% | -11965 | 6379 of 8000 |






