mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 nolajay 71-34-3 8-2-0 39-15-0 67.1 % +17485
2 faustobaez 53-23-2 7-3-0 33-16-0 69.2 % +12530
3 mollydog 49-27-1 5-5-0 25-15-0 64.3 % +11630
4 Nittanymac5800 68-42-2 7-3-0 35-21-0 61.6 % +10390
5 Go4Broke 37-16-1 8-2-0 25-12-0 69.4 % +10195
6 sockss109 56-32-4 3-7-0 34-12-0 63.0 % +9815
7 faustobone 68-40-3 7-3-0 35-21-0 62.6 % +9600
8 nbahoops 69-42-3 7-3-0 39-18-0 61.8 % +9305
9 mrjag 33-12-2 9-1-0 22-9-0 72.3 % +9190
10 kaitospapa 68-42-4 5-5-0 35-22-0 61.4 % +9110
11 checkers 60-36-3 5-5-0 32-18-0 62.1 % +8810
12 CoachBlue 37-14-0 6-4-0 36-14-0 72.5 % +8785
13 tgajtka 36-18-1 6-4-0 33-16-0 66.4 % +8675
14 the1andonly12 35-12-0 9-1-0 30-10-0 74.5 % +8635
15 Mexicali72 43-25-1 5-5-0 28-8-0 63.0 % +8560
16 SouthernMotion 42-24-1 4-6-0 25-9-0 63.4 % +8555
17 jakringle 66-45-3 8-2-0 35-22-0 59.2 % +8455
18 earth4 27-12-1 6-4-0 22-10-0 68.8 % +8370
19 Raw72 50-28-0 5-5-0 29-10-0 64.1 % +8245
20 SkipspikS 31-15-0 7-3-0 28-14-0 67.4 % +8115
Top Sportsbooks