mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 ciarajo 27-13-2 5-5-0 15-6-0 66.7 % +6405
2 jaspers 15-4-0 8-2-0 15-4-0 78.9 % +6350
3 CheoPeo758 27-13-2 6-4-0 15-6-0 66.7 % +6105
4 hennryh 26-13-2 8-2-0 13-8-0 65.9 % +6010
5 buffalo2007 18-6-1 6-3-1 12-4-0 74.0 % +6000
6 bonny2bag 28-14-3 7-3-0 15-8-0 65.6 % +5950
7 Eldominicano33 28-16-2 6-4-0 15-8-0 63.0 % +5870
8 wperdue32 15-6-0 7-3-0 15-6-0 71.4 % +5505
9 kensmith 16-4-0 8-2-0 9-3-0 80.0 % +5290
10 johnmartellejr 20-8-0 8-2-0 9-4-0 71.4 % +5100
11 1GRIFFEYFAN24 17-6-0 7-3-0 15-4-0 73.9 % +4990
12 redrat67 20-9-1 7-3-0 10-6-0 68.3 % +4985
13 tosatoss 19-8-0 7-3-0 11-3-0 70.4 % +4910
14 Whiteyr 14-5-0 6-4-0 14-5-0 73.7 % +4890
15 spiderfeet 16-8-1 7-3-0 13-8-0 66.0 % +4610
16 mm76ers 12-4-0 8-2-0 12-4-0 75.0 % +4590
17 tapnitruc 21-13-2 8-1-1 12-8-0 61.1 % +4545
18 thisistheyear27 14-5-0 9-1-0 13-4-0 73.7 % +4545
19 sportsking157 17-7-3 6-3-1 5-1-0 68.5 % +4515
20 greekbanker 13-4-2 7-1-2 6-2-0 73.7 % +4510
Top Sportsbooks