mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 lenny2098 108-65-3 8-2-0 54-34-0 62.2 % +22385
2 kermitfrog 106-68-2 7-3-0 54-35-0 60.8 % +17280
3 PlusOdds 91-54-2 8-2-0 42-31-0 62.6 % +17255
4 charro23 76-43-1 8-2-0 31-29-0 63.8 % +16795
5 Huskerdave 73-40-1 8-2-0 39-26-0 64.5 % +16655
6 RonaldJG 64-35-2 7-3-0 51-30-0 64.4 % +16610
7 JayAcosta20 101-72-3 6-4-0 47-41-0 58.2 % +16505
8 OMREBEL02 88-55-3 6-4-0 45-29-0 61.3 % +15925
9 jazzmatazz 107-69-2 9-1-0 51-38-0 60.7 % +14620
10 alayne89 68-32-2 6-4-0 38-21-0 67.6 % +14510
11 derekpderek 102-66-4 5-5-0 51-35-0 60.5 % +13770
12 whooped 88-58-4 8-2-0 43-32-0 60.0 % +13430
13 Geo Lazos 93-72-2 4-6-0 47-36-0 56.3 % +12045
14 Haloman 104-65-1 4-6-0 54-31-0 61.5 % +11660
15 POUTANASLAYER 93-62-3 6-4-0 43-29-0 59.8 % +11347
16 Oilystreaker 51-29-2 5-5-0 15-7-0 63.4 % +11340
17 kolbiejeff 67-37-3 5-5-0 36-23-0 64.0 % +11085
18 anya 44-26-1 6-4-0 39-26-0 62.7 % +10890
19 Pestache 91-69-3 6-4-0 49-32-0 56.7 % +10855
20 halfricanknight 76-49-1 5-5-0 42-24-0 60.7 % +10813
Top Sportsbooks