mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 JLayne 29-5-0 9-1-0 16-2-0 85.3 % +11635
2 faustobaez 36-10-2 9-1-0 23-7-0 77.1 % +11615
3 faustobone 48-22-2 8-2-0 27-9-0 68.1 % +11435
4 billypg 35-14-2 5-4-1 18-10-0 70.6 % +10940
5 JL023 35-12-1 9-1-0 19-7-0 74.0 % +10570
6 LASVEGASCAVS 43-17-2 6-4-0 26-7-0 71.0 % +10268
7 jetfan4340 48-25-2 6-4-0 28-10-0 65.3 % +9425
8 gator49 39-16-0 9-1-0 25-11-0 70.9 % +9390
9 RedskinsWoman 39-18-1 8-2-0 25-11-0 68.1 % +9350
10 88FAN 44-21-0 6-4-0 23-10-0 67.7 % +9155
11 mojonaciosoy 40-21-3 8-2-0 23-13-0 64.8 % +8895
12 ThreeTops 42-21-1 6-4-0 23-10-0 66.4 % +8640
13 patelnydevil289 22-7-1 6-4-0 13-2-0 75.0 % +8400
14 mikasny 42-22-0 7-3-0 23-10-0 65.6 % +8250
15 skunty4 36-19-0 6-4-0 19-9-0 65.5 % +8125
16 Octavio 46-27-2 5-5-0 24-14-0 62.7 % +8070
17 saintsnola15 31-14-0 6-4-0 18-6-0 68.9 % +7990
18 aerison12 43-28-2 5-5-0 22-15-0 60.3 % +7905
19 Osiros 26-11-0 7-3-0 26-11-0 70.3 % +7870
20 bjs129 44-25-2 6-4-0 22-14-0 63.4 % +7830
Top Sportsbooks