mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 OMREBEL02 135-95-6 3-7-0 67-53-0 58.5 % +21180
2 boedad 125-93-4 4-6-0 86-64-0 57.2 % +19395
3 lusvegasluva 157-107-7 4-5-1 92-46-0 59.2 % +17730
4 Alexandr1966 82-64-0 4-6-0 81-64-0 56.2 % +16895
5 papa1963 91-63-1 3-7-0 49-34-0 59.0 % +14108
6 glen2003 158-120-7 5-5-0 84-61-0 56.7 % +13980
7 tapnitruc 137-109-6 5-4-1 76-68-0 55.6 % +13465
8 dogeatdog 70-64-0 7-3-0 54-55-0 52.2 % +13290
9 kateuptonishot 45-21-0 8-2-0 45-21-0 68.2 % +12620
10 bshoe43 63-40-0 7-3-0 63-40-0 61.2 % +12579
11 mikers 68-52-4 7-3-0 45-34-0 56.5 % +12560
12 vitom 84-63-3 6-3-1 36-25-0 57.0 % +12355
13 Nittanymac5800 147-108-6 6-4-0 70-61-0 57.5 % +12345
14 Fantbase 47-28-1 8-2-0 39-19-0 62.5 % +11760
15 katscore 97-78-2 3-6-1 65-63-0 55.4 % +11540
16 UnderrDog 58-40-4 6-3-1 36-27-0 58.8 % +11480
17 DnzO 60-50-1 3-7-0 34-32-0 54.5 % +11100
18 brandydump1 66-67-0 4-6-0 49-49-0 49.6 % +11080
19 twolive 46-19-0 8-2-0 46-19-0 70.8 % +10940
20 chefsloan7 153-117-6 7-3-0 77-61-0 56.5 % +10855
Top Sportsbooks