mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 kermitfrog 72-45-3 5-5-0 35-25-0 61.3 % +12960
2 gator4 36-14-0 7-3-0 22-5-0 72.0 % +11280
3 mlevine 66-38-2 7-3-0 34-19-0 63.2 % +11100
4 FAMCOLLECTOR 64-43-3 6-4-0 36-19-0 59.5 % +10380
5 elmer58 41-20-0 8-2-0 41-20-0 67.2 % +9840
6 lvnvbg 65-41-2 5-5-0 28-25-0 61.1 % +9795
7 Enelra18 49-33-1 6-4-0 23-19-0 59.6 % +9750
8 Lemondropkid00 54-37-1 6-4-0 26-20-0 59.2 % +9435
9 majikman19 59-38-3 6-4-0 30-20-0 60.5 % +8605
10 Bill_Bear 48-29-1 5-5-0 23-16-0 62.2 % +8085
11 VenezUtah 57-37-1 8-2-0 34-13-0 60.5 % +7660
12 alexthegreat08 17-3-0 7-3-0 14-1-0 85.0 % +7405
13 stranger28 55-40-2 6-4-0 26-22-0 57.7 % +7017
14 Infinite-H 52-34-2 7-3-0 29-19-0 60.2 % +6990
15 revnecro1273 32-20-0 6-4-0 15-15-0 61.5 % +6975
16 Sabster611 29-15-1 6-4-0 17-9-0 65.6 % +6905
17 theSleeper 47-28-2 7-3-0 27-11-0 62.3 % +6900
18 DoubleDV70 17-4-0 9-1-0 14-4-0 81.0 % +6495
19 halfcocked 29-15-2 4-6-0 7-4-0 65.2 % +6465
20 CNOTES 61-43-2 2-8-0 31-23-0 58.5 % +6440
Top Sportsbooks