mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 unique11 50-22-0 9-1-0 24-12-0 69.4 % +12620
2 mojonaciosoy 45-20-1 6-4-0 28-8-0 68.9 % +11795
3 Kowalabear1994 39-14-0 5-5-0 21-6-0 73.6 % +11370
4 texvette 30-11-0 10-0-0 25-10-0 73.2 % +9520
5 Bigboys9 34-15-1 5-5-0 22-8-0 69.0 % +9480
6 jetfan4340 46-25-1 6-4-0 22-14-0 64.6 % +9305
7 rinv49 41-21-0 6-4-0 20-12-0 66.1 % +9235
8 88FAN 39-20-0 8-2-0 20-11-0 66.1 % +8625
9 dude18555 38-19-1 7-3-0 21-8-0 66.4 % +8505
10 Infinite-H 43-24-1 7-3-0 23-12-0 64.0 % +8420
11 JLSG 24-7-0 7-3-0 17-5-0 77.4 % +8275
12 SudburyDowns 33-15-0 8-2-0 15-6-0 68.8 % +8195
13 nora99 31-13-0 6-4-0 15-3-0 70.5 % +8190
14 nogame 40-23-0 8-2-0 24-9-0 63.5 % +8070
15 IceHouseSports 39-22-1 6-4-0 22-9-0 63.7 % +8020
16 thumpmanspurfan 33-16-0 7-3-0 17-7-0 67.3 % +7780
17 Dogface253 35-19-0 5-5-0 23-10-0 64.8 % +7320
18 TAURO1954 38-22-0 8-2-0 21-14-0 63.3 % +7250
19 Vpicks2win 24-9-0 8-2-0 23-8-0 72.7 % +7215
20 bgattie 22-8-0 8-2-0 22-8-0 73.3 % +7035
Top Sportsbooks