mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 WarEagle7 38-12-2 6-4-0 30-5-0 75.0 % +13635
2 lordpete 41-19-3 4-6-0 35-13-0 67.5 % +12210
3 glen2003 63-39-2 5-5-0 32-21-0 61.5 % +11245
4 stumpmaker 44-21-2 8-2-0 25-9-0 67.2 % +11180
5 coach_d5 34-13-0 6-4-0 30-11-0 72.3 % +10875
6 Queefs4 30-11-0 9-1-0 23-8-0 73.2 % +9960
7 TheChamp1 56-37-2 6-4-0 36-19-0 60.0 % +9899
8 Sandsaver727 64-44-2 5-5-0 37-18-0 59.1 % +9830
9 kaitospapa 66-43-1 5-5-0 36-19-0 60.5 % +9820
10 retiredmadman 36-18-1 6-4-0 24-15-0 66.4 % +9820
11 PMaeson 49-29-3 5-5-0 30-10-0 62.3 % +9775
12 Fekete 40-22-2 6-4-0 22-6-0 64.1 % +9065
13 mccabe40 59-41-4 4-6-0 31-21-0 58.7 % +9020
14 FBC456 41-20-0 8-2-0 33-17-0 67.2 % +9015
15 Brayy_Wyatt 61-42-5 5-5-0 30-24-0 58.8 % +8925
16 pokersquirrel 58-40-4 7-3-0 34-16-0 58.8 % +8790
17 halfricanknight 49-30-2 4-6-0 29-13-0 61.7 % +8644
18 moman 53-33-2 4-6-0 28-18-0 61.4 % +8355
19 Sjwisler 30-15-0 8-2-0 30-15-0 66.7 % +8315
20 pittsburghphil 36-21-0 6-4-0 35-19-0 63.2 % +8120
Top Sportsbooks