mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 Ringo2019 22-7-1 6-3-1 12-3-0 75.0 % +7225
2 luke44 24-9-1 7-2-1 12-5-0 72.1 % +7040
3 kermitfrog 26-11-1 7-2-1 12-7-0 69.7 % +6955
4 mattina 14-1-0 9-1-0 14-1-0 93.3 % +6430
5 griz55 25-11-1 7-2-1 15-4-0 68.9 % +6230
6 any007 22-9-1 5-4-1 13-3-0 70.3 % +5855
7 derekpderek 25-12-1 7-2-1 16-3-0 67.1 % +5800
8 goobero 21-9-0 8-2-0 11-5-0 70.0 % +5770
9 hackorama 18-6-0 8-2-0 14-4-0 75.0 % +5770
10 nemesis187 25-12-1 8-1-1 14-5-0 67.1 % +5750
11 wgocts 11-0-1 9-0-1 9-0-0 95.8 % +5500
12 Always_Winner 18-7-1 5-4-1 13-3-0 71.2 % +5380
13 uncledewey 15-4-1 7-2-1 9-2-0 77.5 % +5305
14 corazones2709 17-6-1 7-2-1 11-1-0 72.9 % +5250
15 Bikkembergs 20-9-0 7-3-0 11-4-0 69.0 % +5235
16 JLGiants38 24-12-1 5-4-1 14-5-0 66.2 % +5225
17 kaitospapa 24-13-1 5-4-1 14-5-0 64.5 % +5085
18 FoolishAl 20-9-1 7-2-1 12-3-0 68.3 % +5050
19 vikings53098 10-0-0 10-0-0 9-0-0 100.0 % +5000
20 Bazooks813973 21-10-1 5-4-1 12-4-0 67.2 % +4985
Top Sportsbooks