mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 luke44 168-109-3 4-6-0 85-55-0 60.5 % +20995
2 declin005 107-64-4 5-5-0 57-32-0 62.3 % +20525
3 LuckyGuy 93-53-1 7-3-0 54-32-0 63.6 % +20435
4 Ollywood 150-105-6 7-3-0 86-53-0 58.6 % +19186
5 peede 85-42-0 5-5-0 85-42-0 66.9 % +18845
6 doomsday07 158-117-5 7-3-0 89-52-0 57.3 % +17950
7 Queefs4 85-47-1 6-3-1 68-36-0 64.3 % +17740
8 joe pockets 99-67-2 6-4-0 86-56-0 59.5 % +16390
9 ronebme 72-37-1 5-5-0 41-14-0 65.9 % +16230
10 yardduke 64-27-0 7-3-0 62-27-0 70.3 % +15890
11 longball44 67-31-0 6-4-0 63-30-0 68.4 % +15885
12 Always_Winner 69-35-3 5-5-0 38-27-0 65.9 % +14945
13 ajay411 86-51-0 8-2-0 86-51-0 62.8 % +14290
14 Haloman 139-95-6 8-2-0 72-49-0 59.2 % +13620
15 donvan918 47-17-0 9-1-0 32-11-0 73.4 % +13450
16 unbuckle 159-120-7 4-6-0 89-54-0 56.8 % +13415
17 dmpp099 85-51-1 7-2-1 75-48-0 62.4 % +13370
18 ThorsHammer 93-66-1 6-4-0 83-56-0 58.4 % +13325
19 manny1973 85-52-1 5-5-0 46-23-0 62.0 % +13150
20 djgarcia 76-47-0 9-1-0 76-47-0 61.8 % +12985
Top Sportsbooks