mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 coach_d5 88-51-1 2-8-0 74-41-0 63.2 % +24855
2 Smmiou07 85-49-1 7-3-0 43-16-0 63.3 % +17760
3 F-Orrell 120-95-3 6-4-0 67-49-0 55.7 % +15578
4 dotlife162 122-91-3 6-4-0 77-45-0 57.2 % +15365
5 kowalabear 145-111-4 6-4-0 73-57-0 56.5 % +14730
6 R_MUNDO 141-116-3 5-5-0 75-56-0 54.8 % +13910
7 StevenB606 153-140-5 4-6-0 74-75-0 52.2 % +13375
8 Huskerdave 121-101-1 6-4-0 65-58-0 54.5 % +13020
9 uradonkey 138-108-2 3-7-0 70-54-0 56.0 % +12890
10 chuluckus 145-139-4 2-8-0 68-76-0 51.0 % +12395
11 Whiteyr 74-61-0 4-6-0 74-61-0 54.8 % +12270
12 brandydump1 71-66-1 4-6-0 51-51-0 51.8 % +11370
13 halfricanknight 124-92-3 4-6-0 69-46-0 57.3 % +11143
14 catman650 145-125-3 8-2-0 72-71-0 53.7 % +10708
15 kermitfrog 165-134-2 10-0-0 86-65-0 55.1 % +10575
16 pokersquirrel 148-131-4 4-6-0 69-72-0 53.0 % +10395
17 ewatson15 69-75-0 5-5-0 69-73-0 47.9 % +10160
18 pmanposse 64-68-0 5-5-0 63-67-0 48.5 % +10095
19 GBidosh 117-110-3 5-5-0 57-58-0 51.5 % +9770
20 DnzO 59-43-1 2-8-0 32-24-0 57.8 % +9735
Top Sportsbooks