mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 FoolishAl 29-7-0 9-1-0 17-1-0 80.6 % +10700
2 Gunner28 31-9-0 8-2-0 19-1-0 77.5 % +10120
3 88FAN 27-7-0 9-1-0 15-2-0 79.4 % +9250
4 nbahoops 31-11-0 8-2-0 19-2-0 73.8 % +9015
5 proliner55 31-11-0 7-3-0 18-3-0 73.8 % +9005
6 Darwinrdguez 26-7-1 10-0-0 15-2-0 77.9 % +8795
7 faustobaez 23-5-0 8-2-0 16-1-0 82.1 % +8690
8 regger22 28-9-1 8-2-0 17-2-0 75.0 % +8660
9 hoopette 19-1-0 10-0-0 19-1-0 95.0 % +8540
10 WarEagle7 19-2-0 9-1-0 19-1-0 90.5 % +8125
11 rcarr31 29-11-0 8-2-0 17-3-0 72.5 % +8085
12 Noonball 25-9-0 8-2-0 17-4-0 73.5 % +8030
13 Mylesbet04 19-3-0 9-1-0 14-3-0 86.4 % +7855
14 RedskinsWoman 24-7-0 10-0-0 17-3-0 77.4 % +7765
15 djobie 18-2-0 10-0-0 18-2-0 90.0 % +7615
16 rinv49 25-10-1 8-2-0 14-4-0 70.8 % +7600
17 vladislav1968 29-12-1 8-2-0 17-4-0 70.2 % +7545
18 h2otwnjinny 17-1-0 10-0-0 16-1-0 94.4 % +7540
19 seattle-8 29-12-0 9-1-0 18-3-0 70.7 % +7520
20 CoachBlue 18-2-0 9-1-0 18-2-0 90.0 % +7425
Top Sportsbooks