mlb Money Leaders

Rank Leader W-L-T L10 Sides Win % Units
1 Roundrobinking 25-9-1 8-2-0 14-4-0 72.9 % +7800
2 crazy1464 18-6-1 7-2-1 9-4-0 74.0 % +5855
3 thangngo 14-4-1 7-2-1 9-3-0 76.3 % +5220
4 nbahoops 26-13-1 6-4-0 11-9-0 66.3 % +5075
5 AlmightyDragon 18-9-1 5-5-0 11-3-0 66.1 % +4950
6 majikman19 22-12-0 6-4-0 11-6-0 64.7 % +4890
7 Enelra18 22-14-2 6-4-0 12-7-0 60.5 % +4840
8 bolo7bolo 17-8-1 6-4-0 11-1-0 67.3 % +4805
9 dispnum1 25-14-1 6-4-0 13-7-0 63.8 % +4760
10 Baron_Kaiser 14-6-0 8-2-0 8-2-0 70.0 % +4585
11 gwins7 20-10-2 8-2-0 8-8-0 65.6 % +4525
12 AMERSPORTSREPORT 23-14-1 7-3-0 11-8-0 61.8 % +4400
13 hennryh 22-12-1 6-4-0 11-7-0 64.3 % +4250
14 Dippopotamus 12-4-0 7-3-0 10-3-0 75.0 % +4155
15 stakay125 16-7-1 7-3-0 9-3-0 68.8 % +4110
16 wickpk 11-3-0 8-2-0 10-3-0 78.6 % +4035
17 CJONES1068 21-13-2 7-3-0 11-7-0 61.1 % +3840
18 Aitch 11-4-0 6-4-0 11-4-0 73.3 % +3770
19 TyStreet 10-3-1 7-2-1 4-1-0 75.0 % +3690
20 SkipspikS 8-1-0 8-1-0 5-1-0 88.9 % +3690
Top Sportsbooks