League Records
165yds
Since:2007
Ultimate Race All Time Record
Overall:
196-216-5
196-216-5
ATS:
135-149-5
135-149-5
O/U:
52-43-1
52-43-1
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | 23-21-0 | 2-2-0 | 25-23-0 | 52.08% | -25 |
| MLB | NBA | NHL | |||
| 11-13-0 | 7-6-0 | 7-4-0 | |||
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419 | 103-118-4 | 39-24-1 | 112-113-4 | 49.78% | -112 |
| NBA | NCAAB | NHL | MLB | NFL | |
| 34-36-1 | 42-39-2 | 30-23-1 | 6-13-0 | 0-2-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3575 | 24-30-0 | 8-7-0 | 26-32-0 | 44.83% | -26 |
| NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL | |
| 4-3-0 | 5-7-0 | 5-7-0 | 9-11-0 | 3-4-0 | |
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | 30-43-1 | 3-10-0 | 33-48-1 | 40.85% | -33 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 3-4-0 | 6-18-0 | 1-1-0 | 10-11-1 | 3-6-0 | 8-7-0 | 2-1-0 |






