League Records
Bosshook
Since:2007
Ultimate Race All Time Record
Overall:
459-451-17
459-451-17
ATS:
283-299-13
283-299-13
O/U:
108-84-4
108-84-4
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 73-93-2 | 30-39-2 | 103-132-4 | 43.93% | 97 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 2-9-0 | 4-13-0 | 28-34-2 | 41-49-1 | 28-27-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 113-108-5 | 30-21-2 | 143-129-7 | 52.51% | 57 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 12-8-0 | 10-9-0 | 35-36-1 | 53-46-4 | 32-30-2 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | 88-97-4 | 33-16-0 | 121-113-4 | 51.68% | 79 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 4-10-0 | 11-7-1 | 34-29-1 | 45-38-2 | 27-29-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | 36-36-0 | 10-4-0 | 46-40-0 | 53.49% | 154 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 5-3-0 | 11-12-0 | 12-11-0 | 13-10-0 | 5-4-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3873 | 18-21-0 | 2-2-0 | 20-23-0 | 46.51% | 180 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 2-5-0 | 2-0-0 | 6-6-0 | 7-6-0 | 3-6-0 | |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5778 | 14-6-0 | 2-1-0 | 14-7-0 | 66.67% | -14 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 4-1-0 | 6-1-0 | 3-3-0 | 1-2-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 100.00% | -1 |
| NCAAF | |||||
| 1-0-0 | |||||
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7071 | 2-2-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 50.00% | -1 |
| NHL | |||||
| 1-1-0 | |||||
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4354 | 11-9-2 | 1-1-0 | 10-6-2 | 61.11% | -10 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 4-1-0 | 2-0-2 | 3-2-0 | 1-3-0 | ||






