League Records
jwheels
Since:2005
Ultimate Race All Time Record
Overall:
524-478-16
524-478-16
ATS:
268-272-13
268-272-13
O/U:
110-95-1
110-95-1
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 14-19-1 | 3-3-0 | 17-22-1 | 43.75% | 183 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-5-0 | 3-1-0 | 6-3-0 | 2-9-1 | 5-4-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | 58-52-2 | 19-19-0 | 77-71-2 | 52.00% | 123 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 12-8-0 | 7-8-1 | 17-17-1 | 22-21-0 | 19-17-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 61-72-1 | 16-17-0 | 77-89-1 | 46.41% | 123 |
| NCAAB | NFL | NBA | NHL | NCAAF | |
| 19-29-0 | 9-9-0 | 15-24-1 | 21-17-0 | 13-10-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 48-50-2 | 17-9-0 | 65-59-2 | 52.38% | 135 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 8-6-0 | 9-8-0 | 21-10-1 | 14-18-1 | 13-17-0 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 10-6-1 | 1-1-0 | 11-7-1 | 60.53% | 189 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 2-1-1 | 3-2-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | 0-0-0 | 0-0-0 | 41-31-1 | 56.85% | 159 |
| NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA |
| 3-7-0 | 13-5-0 | 2-1-0 | 8-6-0 | 5-3-0 | 10-9-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5434 | 1-1-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 50.00% | -1 |
| NBA | MLB | ||||
| 0-1-0 | 1-0-0 | ||||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | 4-3-0 | 1-3-0 | 5-6-0 | 45.45% | -5 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 2-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5552 | 20-9-0 | 1-0-0 | 16-8-0 | 66.67% | -16 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-0-0 | 6-3-0 | 4-4-0 | 5-1-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | 11-16-0 | 4-5-0 | 14-18-0 | 43.75% | -14 |
| MLB | NCAAF | NFL | NHL | CFL | |
| 1-2-0 | 7-7-0 | 3-1-0 | 2-7-0 | 1-1-0 | |
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | 26-18-0 | 4-5-0 | 22-17-0 | 56.41% | -22 |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL |
| 0-1-0 | 3-5-0 | 2-2-0 | 7-3-0 | 8-5-0 | 2-1-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3891 | 19-15-5 | 6-6-0 | 20-16-3 | 55.13% | -20 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-3-2 | 5-6-0 | 6-4-1 | 8-3-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 72-53-1 | 22-21-1 | 92-71-2 | 56.36% | -92 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 3-3-0 | 29-15-0 | 16-12-0 | 20-19-0 | 9-8-2 | 14-13-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 52-57-3 | 16-6-0 | 66-62-3 | 51.53% | -66 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-4-0 | 2-0-0 | 5-9-0 | 10-7-0 | 18-14-1 | 11-10-2 | 19-18-0 |






