League Records
anzelm
Since:2008
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1043-936-47
1043-936-47
ATS:
442-424-31
442-424-31
O/U:
265-240-22
265-240-22
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 31-38-3 | 23-24-2 | 54-62-5 | 46.69% | 146 |
| NCAAF | NFL | NCAAB | NBA | NHL | |
| 6-4-1 | 8-5-0 | 14-18-1 | 11-20-1 | 15-15-2 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | 18-17-0 | 5-8-0 | 23-25-0 | 47.92% | 177 |
| NBA | NCAAF | NFL | NCAAB | CFL | NHL |
| 8-6-0 | 1-3-0 | 3-1-0 | 5-8-0 | 0-1-0 | 6-6-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | 0-0-0 | 0-0-0 | 24-22-2 | 52.08% | 176 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | |
| 5-7-1 | 3-1-0 | 4-4-0 | 6-1-0 | 6-9-1 | |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 74-96-1 | 31-42-2 | 105-138-3 | 43.29% | -105 |
| NBA | NHL | MLB | AFL | WNBA | |
| 21-24-1 | 14-24-2 | 58-71-0 | 0-3-0 | 12-16-0 | |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 54-52-0 | 30-24-2 | 84-76-2 | 52.47% | -84 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 36-39-0 | 4-3-0 | 20-23-0 | 24-11-2 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 152-123-6 | 48-27-3 | 200-150-9 | 56.96% | - |
| NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA |
| 62-53-4 | 69-38-1 | 2-2-0 | 14-15-1 | 19-13-2 | 35-30-1 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 161-154-8 | 48-37-2 | 183-175-8 | 51.09% | -183 |
| MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 41-30-3 | 2-0-0 | 53-53-2 | 28-51-1 | 59-41-2 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 169-127-4 | 50-40-2 | 200-149-4 | 57.22% | - | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 10-7-2 | 29-23-0 | 24-12-1 | 40-35-0 | 31-23-1 | 59-39-0 | 7-10-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 86-53-7 | 15-16-4 | 93-62-7 | 59.57% | -93 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 24-16-4 | 11-7-0 | 27-16-2 | 31-23-1 | ||
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 71-62-7 | 15-22-5 | 77-77-7 | 50.00% | -77 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 18-16-4 | 14-11-0 | 15-26-1 | 5-7-0 | 25-17-2 | |






