League Records
dgaravel
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
2318-2188-65
2318-2188-65
ATS:
957-952-41
957-952-41
O/U:
490-493-30
490-493-30
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 122-129-1 | 11-16-1 | 133-145-2 | 47.86% | 67 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 7-9-0 | 12-13-1 | 38-43-0 | 36-36-0 | 40-44-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 150-138-4 | 30-31-1 | 180-169-5 | 51.55% | 20 |
| NCAAF | CFL | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 15-13-0 | 0-1-0 | 12-13-1 | 44-57-0 | 53-52-3 | 56-33-1 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 146-162-4 | 15-18-0 | 161-180-4 | 47.25% | 39 |
| NCAAF | CFL | NBA | NCAAB | NHL | NFL |
| 11-14-0 | 2-0-0 | 41-55-1 | 45-50-1 | 49-51-0 | 13-10-2 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 142-139-5 | 32-30-0 | 174-169-5 | 50.72% | 26 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 13-10-0 | 13-13-1 | 54-43-0 | 40-49-4 | 54-54-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 159-148-4 | 25-31-5 | 184-179-9 | 50.67% | 16 |
| NCAAF | NHL | MLB | NFL | NBA | NCAAB |
| 13-9-1 | 46-57-3 | 1-0-0 | 14-9-0 | 55-46-4 | 55-58-1 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 138-134-1 | 35-34-5 | 173-168-6 | 50.72% | 27 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA |
| 14-7-0 | 42-33-3 | 57-64-2 | 10-13-0 | 11-10-0 | 39-41-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 0-0-0 | 0-0-0 | 182-163-6 | 52.71% | 18 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 47-34-0 | 2-1-0 | 19-17-2 | 17-16-0 | 54-55-2 | 43-40-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 155-165-1 | 15-19-0 | 170-184-1 | 48.03% | -170 |
| WNBA | NBA | NHL | CFL | MLB | AFL |
| 23-32-0 | 23-27-0 | 20-16-0 | 2-6-0 | 98-95-0 | 4-8-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 68-49-0 | 22-21-1 | 90-70-1 | 56.21% | -90 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 40-31-0 | 3-4-0 | 26-25-1 | 21-10-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 101-73-5 | 20-21-0 | 121-94-5 | 56.14% | -121 |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL |
| 15-13-0 | 34-37-1 | 39-21-0 | 2-0-0 | 10-14-3 | 21-9-1 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | 83-82-0 | 50-42-0 | 126-115-0 | 52.28% | -126 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 23-29-0 | 42-36-0 | 30-29-0 | 31-21-0 | ||
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 80-63-0 | 18-17-0 | 78-64-0 | 54.93% | -78 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 19-16-0 | 28-16-0 | 23-21-0 | 8-11-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | 33-37-1 | 17-25-0 | 49-60-1 | 45.00% | -49 | |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | MLB | NHL | CFL |
| 6-14-0 | 4-5-1 | 9-18-0 | 6-3-0 | 1-1-0 | 20-17-0 | 3-2-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | 83-66-2 | 19-19-0 | 77-66-1 | 53.82% | -77 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 14-14-0 | 23-17-1 | 25-26-0 | 15-9-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 73-57-3 | 66-57-6 | 128-108-6 | 54.13% | -128 | |
| NHL | NFL | CFL | MLB | NCAAF | NBA | NCAAB |
| 42-23-3 | 16-10-2 | 2-4-0 | 2-2-0 | 20-16-0 | 32-31-1 | 14-22-0 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 43-37-1 | 33-22-2 | 67-54-2 | 55.28% | -67 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 12-5-1 | 17-11-1 | 14-16-0 | 9-3-0 | 15-19-0 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 103-96-8 | 57-63-7 | 150-144-8 | 50.99% | -150 | |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL |
| 21-24-1 | 32-37-0 | 22-11-0 | 20-24-0 | 1-2-2 | 51-42-5 | 3-4-0 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 53-34-3 | 25-27-2 | 75-56-3 | 57.09% | -75 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 21-8-2 | 4-8-0 | 23-17-1 | 8-6-0 | 19-17-0 | |






