League Records
WarlordAOS
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1359-1331-44
1359-1331-44
ATS:
728-748-33
728-748-33
O/U:
337-336-11
337-336-11
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 140-122-5 | 46-44-1 | 186-166-6 | 52.79% | 14 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 14-8-0 | 10-19-0 | 59-50-3 | 55-58-2 | 48-31-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 167-139-3 | 27-36-0 | 194-175-3 | 52.55% | 6 |
| NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
| 50-37-0 | 61-52-0 | 60-54-3 | 9-16-0 | 14-16-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 151-148-7 | 35-36-0 | 186-184-7 | 50.27% | 14 |
| NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | NBA | |
| 54-57-2 | 47-39-0 | 11-13-1 | 17-9-2 | 57-66-2 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 127-165-7 | 37-35-0 | 164-200-7 | 45.15% | 36 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NFL | NHL | |
| 11-14-0 | 51-61-1 | 51-64-4 | 12-14-2 | 39-47-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 140-138-8 | 52-44-2 | 192-182-10 | 51.30% | 8 |
| NCAAB | NHL | MLB | NCAAF | NFL | NBA |
| 59-69-5 | 54-36-2 | 0-1-0 | 10-13-0 | 15-9-0 | 54-54-3 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 145-124-0 | 50-44-4 | 195-168-4 | 53.68% | 5 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL |
| 83-59-0 | 9-15-0 | 12-13-0 | 40-40-0 | 13-6-0 | 38-35-4 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654 | 59-61-3 | 16-25-1 | 66-74-3 | 47.20% | -66 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 17-18-1 | 5-12-0 | 16-23-1 | 28-21-1 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 131-134-1 | 74-72-3 | 176-182-4 | 49.17% | -176 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 1-1-0 | 25-21-2 | 14-20-0 | 51-51-1 | 32-38-1 | 46-48-0 | 7-3-0 |






