League Records
SportsFreak69
Since:2008
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1458-1333-55
1458-1333-55
ATS:
638-606-31
638-606-31
O/U:
310-262-16
310-262-16
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 95-85-5 | 10-5-2 | 105-90-7 | 53.71% | 95 |
| NHL | NFL | NBA | NCAAB | NCAAF | |
| 34-24-2 | 6-8-0 | 30-27-3 | 32-29-1 | 3-2-1 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 138-129-6 | 38-32-1 | 176-161-7 | 52.18% | 24 | |
| MLB | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-0-0 | 0-1-0 | 11-7-0 | 14-10-1 | 45-45-2 | 60-48-4 | 45-50-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | 125-118-3 | 29-21-5 | 154-139-8 | 52.49% | 46 |
| WNBA | NHL | MLB | AFL | NBA | NCAAB |
| 12-12-0 | 34-28-5 | 55-49-1 | 11-8-1 | 39-34-0 | 3-8-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 0-0-0 | 0-0-0 | 131-111-5 | 54.05% | 69 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 29-25-3 | 1-1-0 | 6-19-1 | 14-10-0 | 50-31-0 | 31-25-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | 89-74-2 | 30-26-2 | 119-100-4 | 54.26% | -119 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL |
| 55-48-1 | 2-4-0 | 16-13-0 | 30-17-3 | 15-16-0 | 1-2-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 59-57-0 | 18-18-2 | 77-75-2 | 50.65% | -77 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 41-30-0 | 4-1-0 | 11-28-0 | 21-16-2 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 110-91-2 | 52-39-2 | 162-130-4 | 55.41% | -162 |
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-1-0 | 11-10-2 | 13-9-0 | 30-30-0 | 57-44-0 | 50-36-2 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 155-139-4 | 46-39-0 | 181-158-4 | 53.35% | -181 |
| NCAAB | NHL | MLB | NFL | NBA | |
| 45-39-3 | 47-43-0 | 27-31-1 | 2-0-0 | 61-45-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 104-125-3 | 40-31-0 | 129-145-3 | 47.11% | -129 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 11-11-0 | 19-19-0 | 17-12-1 | 28-29-1 | 14-20-1 | 35-44-0 | 5-10-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 64-52-3 | 16-13-2 | 73-58-4 | 55.56% | -73 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 13-15-1 | 31-22-2 | 22-14-1 | 7-7-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 101-97-6 | 20-25-0 | 110-116-6 | 48.71% | -110 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 2-1-0 | 15-17-0 | 10-7-2 | 26-34-2 | 20-18-2 | 33-36-0 | 4-3-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4539 | 14-8-2 | 3-3-0 | 13-10-1 | 56.25% | -13 |
| NCAAB | NHL | NBA | MLB | ||
| 4-3-0 | 3-2-0 | 3-5-0 | 3-0-1 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 21-35-0 | 8-10-0 | 28-40-0 | 41.18% | -28 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 2-2-0 | 6-12-0 | 5-7-0 | 9-12-0 | 3-4-0 | 3-2-0 | 0-1-0 |






