League Records
windowB
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
2298-2168-23
2298-2168-23
ATS:
1073-1091-11
1073-1091-11
O/U:
378-358-11
378-358-11
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 132-136-0 | 49-41-1 | 181-177-1 | 50.56% | 19 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 10-13-0 | 12-16-0 | 49-44-0 | 45-50-0 | 65-54-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 54-49-1 | 12-18-1 | 66-67-2 | 49.63% | 134 |
| NFL | NCAAF | NHL | NBA | NCAAB | |
| 1-3-0 | 0-4-0 | 21-20-0 | 12-18-2 | 32-22-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 148-143-0 | 33-37-0 | 181-180-0 | 50.14% | 19 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | |
| 9-12-0 | 54-50-0 | 52-56-0 | 54-47-0 | 12-15-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 160-159-0 | 30-26-0 | 190-185-0 | 50.67% | 10 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 14-13-0 | 15-13-0 | 47-62-0 | 60-51-0 | 54-45-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 142-168-0 | 34-39-1 | 176-207-1 | 45.96% | 24 | |
| MLB | NFL | NBA | NHL | CFL | NCAAB | NCAAF |
| 0-1-0 | 14-13-0 | 51-51-1 | 48-66-0 | 0-1-0 | 58-61-0 | 5-14-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 149-129-0 | 36-42-4 | 185-171-4 | 51.94% | 15 |
| MLB | WNBA | NBA | NCAAB | NHL | AFL |
| 74-59-0 | 13-10-0 | 29-49-0 | 10-9-0 | 46-35-4 | 13-9-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 0-0-0 | 0-0-0 | 188-179-0 | 51.23% | 12 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 17-21-0 | 17-15-0 | 54-57-0 | 46-48-0 | 53-35-0 | 1-3-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 178-147-1 | 22-16-0 | 200-163-1 | 55.08% | - |
| NBA | NHL | CFL | MLB | AFL | WNBA |
| 33-20-0 | 25-16-0 | 5-7-0 | 104-95-0 | 2-3-0 | 31-22-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 85-67-0 | 9-8-0 | 94-75-0 | 55.62% | -94 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 44-37-0 | 4-3-0 | 23-19-0 | 23-16-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 158-165-3 | 28-28-0 | 175-184-3 | 48.76% | -175 | |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL |
| 28-52-2 | 31-26-0 | 50-45-0 | 8-8-0 | 8-13-0 | 33-21-0 | 17-19-1 |
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 171-156-0 | 36-29-0 | 192-174-0 | 52.46% | -192 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 3-2-0 | 20-25-0 | 20-12-0 | 43-53-0 | 42-35-0 | 60-45-0 | 4-2-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7274 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-3-0 | 25.00% | -1 |
| NBA | NCAAB | NHL | |||
| 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | |||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 120-100-0 | 40-28-0 | 144-115-0 | 55.60% | -144 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 49-30-0 | 6-5-0 | 1-2-0 | 16-17-0 | 21-7-0 | 32-32-0 | 19-22-0 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 83-73-1 | 14-13-0 | 95-83-1 | 53.35% | -95 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 13-10-0 | 24-15-0 | 28-27-1 | 7-12-0 | 23-19-0 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 132-114-5 | 25-26-3 | 150-129-5 | 53.70% | -150 | |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL |
| 17-23-1 | 38-33-1 | 21-13-0 | 21-14-0 | 4-1-1 | 47-39-2 | 2-6-0 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 93-90-4 | 9-5-1 | 80-76-5 | 51.24% | -80 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 20-19-0 | 7-9-0 | 16-24-1 | 11-4-1 | 26-20-3 | |






