League Records
MGD100
Since:2005
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1393-1264-41
1393-1264-41
ATS:
667-664-30
667-664-30
O/U:
292-273-12
292-273-12
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 140-145-5 | 34-34-1 | 174-179-6 | 49.30% | 26 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 6-13-1 | 10-22-0 | 51-55-1 | 45-50-3 | 62-39-1 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 148-134-2 | 49-42-2 | 197-176-4 | 52.79% | 3 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 15-9-0 | 15-14-0 | 60-57-2 | 50-46-2 | 56-50-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 157-134-6 | 41-37-1 | 198-171-7 | 53.59% | 2 |
| NCAAF | NHL | NFL | NBA | NCAAB | |
| 11-14-0 | 55-38-0 | 14-17-2 | 68-60-3 | 50-42-2 | |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | 58-46-0 | 6-12-1 | 64-58-1 | 52.44% | -64 |
| NBA | NHL | MLB | AFL | WNBA | |
| 12-16-0 | 13-12-1 | 34-27-0 | 3-0-0 | 2-3-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 66-78-5 | 31-17-1 | 94-91-5 | 50.79% | -94 | |
| NHL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | CFL | NCAAB |
| 23-26-0 | 6-11-1 | 24-14-0 | 15-10-0 | 14-16-2 | 3-11-1 | 9-3-1 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4694 | 4-4-0 | 1-0-0 | 4-3-0 | 57.14% | -4 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 1-1-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 99-94-0 | 12-25-0 | 110-118-0 | 48.25% | -110 | |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL |
| 23-17-0 | 24-39-0 | 12-15-0 | 10-18-0 | 0-1-0 | 37-27-0 | 4-1-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 125-121-0 | 18-9-1 | 91-80-1 | 53.20% | -91 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 24-16-0 | 28-34-0 | 25-18-1 | 14-12-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 117-103-3 | 30-14-0 | 144-117-3 | 55.11% | -144 | |
| NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA |
| 17-25-0 | 46-31-0 | 3-7-0 | 4-0-0 | 18-17-0 | 18-12-1 | 38-25-2 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 79-63-4 | 23-25-3 | 93-79-6 | 53.93% | -93 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 24-15-0 | 15-9-0 | 21-19-3 | 14-10-2 | 26-31-2 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 111-91-5 | 29-31-1 | 136-119-5 | 53.27% | -136 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 47-39-1 | 3-6-0 | 4-1-0 | 13-14-1 | 17-10-0 | 29-34-2 | 23-15-1 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 77-51-3 | 18-27-1 | 88-73-3 | 54.57% | -88 |
| MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 34-20-1 | 9-7-0 | 15-25-0 | 5-10-1 | 25-11-1 | |






