League Records
mark durette
Since:2001
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1800-1649-53
1800-1649-53
ATS:
1070-1017-41
1070-1017-41
O/U:
187-198-11
187-198-11
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 82-78-1 | 9-10-0 | 91-88-1 | 50.83% | 109 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 10-11-0 | 8-14-0 | 24-27-1 | 26-17-0 | 23-19-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 56-46-1 | 13-10-0 | 69-56-1 | 55.16% | 131 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 7-5-0 | 8-7-0 | 17-18-0 | 16-14-1 | 21-12-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 12-17-2 | 1-0-0 | 13-17-2 | 43.75% | 187 |
| NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | NBA | |
| 2-6-0 | 5-3-0 | 3-1-0 | 1-1-2 | 2-6-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3635 | 13-10-1 | 2-2-0 | 15-12-1 | 55.36% | 185 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | |
| 2-1-0 | 4-4-0 | 4-2-1 | 3-3-0 | 2-2-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 162-145-3 | 33-33-3 | 195-178-6 | 52.24% | 5 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | NCAAF |
| 17-11-1 | 67-57-1 | 54-56-2 | 47-43-2 | 0-1-0 | 10-10-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4188 | 27-33-1 | 1-2-0 | 28-35-1 | 44.53% | 172 |
| MLB | NBA | NHL | NCAAB | ||
| 12-6-0 | 4-12-0 | 4-12-0 | 8-5-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | 0-0-0 | 0-0-0 | 58-64-2 | 47.58% | 142 |
| NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | CFL | NBA |
| 7-11-0 | 16-17-0 | 10-9-1 | 9-7-0 | 2-2-0 | 14-18-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2662 | 69-70-1 | 2-12-2 | 71-82-3 | 46.47% | -71 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | |
| 37-39-0 | 1-1-0 | 7-7-0 | 12-18-1 | 14-17-2 | |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 27-25-0 | 1-1-0 | 28-26-0 | 51.85% | -28 |
| MLB | NBA | NHL | |||
| 13-15-0 | 8-7-0 | 7-4-0 | |||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 162-147-4 | 12-11-0 | 174-158-4 | 52.38% | -174 |
| NBA | NFL | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF |
| 31-40-3 | 22-16-0 | 36-57-1 | 69-31-0 | 1-1-0 | 15-13-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | 128-133-2 | 16-10-0 | 130-123-2 | 51.37% | -130 |
| NHL | MLB | NFL | NBA | NCAAB | |
| 31-30-0 | 12-16-0 | 1-1-0 | 46-38-0 | 40-38-2 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 158-172-5 | 18-27-1 | 170-185-5 | 47.92% | -170 | |
| NHL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | CFL | NCAAB |
| 38-52-1 | 8-14-0 | 25-27-0 | 23-17-1 | 43-42-0 | 9-6-1 | 24-27-2 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 120-97-4 | 10-5-1 | 93-67-3 | 57.98% | -93 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 20-13-1 | 31-31-1 | 28-17-1 | 14-6-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 195-152-3 | 17-18-0 | 199-159-3 | 55.54% | -199 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 2-3-0 | 2-2-0 | 29-17-0 | 22-12-3 | 51-53-0 | 35-33-0 | 58-39-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3955 | 24-23-1 | 5-2-0 | 19-20-1 | 48.75% | -19 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 6-3-0 | 6-5-0 | 2-9-0 | 5-3-1 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 134-99-4 | 16-18-0 | 145-111-4 | 56.54% | -145 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 55-25-0 | 7-3-0 | 4-3-0 | 18-19-0 | 11-16-1 | 38-24-3 | 12-21-0 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 88-79-4 | 9-10-0 | 94-86-4 | 52.17% | -94 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 13-10-0 | 22-15-0 | 27-32-3 | 7-7-0 | 25-22-1 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 113-98-6 | 15-14-3 | 124-106-6 | 53.81% | -124 | |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL |
| 15-17-1 | 32-26-0 | 12-13-1 | 17-11-1 | 4-1-2 | 41-32-1 | 3-6-0 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 81-70-4 | 7-13-1 | 84-76-4 | 52.44% | -84 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 17-20-1 | 9-8-0 | 21-18-0 | 7-7-1 | 30-23-2 | |






