League Records
CCO687
Since:2014
Ultimate Race All Time Record
Overall:
462-503-13
462-503-13
ATS:
210-260-7
210-260-7
O/U:
55-54-5
55-54-5
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 56-78-2 | 8-12-0 | 64-90-2 | 41.67% | 136 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 3-7-0 | 4-7-0 | 16-21-2 | 27-34-0 | 14-21-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 66-71-4 | 20-11-0 | 86-82-4 | 51.16% | 114 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 4-9-0 | 8-5-0 | 17-28-3 | 33-23-1 | 24-17-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | 3-5-0 | 0-0-0 | 3-5-0 | 37.50% | 197 |
| NHL | NBA | NCAAB | NFL | ||
| 1-1-0 | 0-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 78-97-1 | 7-13-1 | 85-110-2 | 43.65% | 115 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 4-4-0 | 8-6-0 | 14-39-0 | 31-33-1 | 28-28-1 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | 98-99-0 | 11-13-3 | 109-112-3 | 49.33% | 91 |
| NCAAB | NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB |
| 6-11-0 | 25-27-3 | 21-27-0 | 5-4-0 | 6-3-0 | 46-40-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 0-0-0 | 0-0-0 | 58-53-1 | 52.23% | 142 |
| NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
| 16-9-0 | 22-21-0 | 14-17-1 | 3-3-0 | 3-3-0 | |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | 48-46-0 | 9-5-1 | 57-51-1 | 52.75% | -57 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | |
| 30-32-0 | 0-1-0 | 2-4-0 | 12-8-0 | 13-6-1 | |






