League Records
ern4jets
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
616-599-33
616-599-33
ATS:
351-317-25
351-317-25
O/U:
87-105-14
87-105-14
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | 1-4-0 | 0-0-0 | 1-4-0 | 20.00% | 199 |
| NBA | NCAAB | ||||
| 0-2-0 | 1-2-0 | ||||
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | 39-38-2 | 9-9-1 | 48-47-3 | 50.51% | 152 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 5-6-1 | 5-5-0 | 15-14-1 | 10-10-0 | 12-12-1 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 138-106-7 | 14-25-0 | 152-131-7 | 53.62% | 48 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 15-12-1 | 46-48-3 | 47-31-3 | 36-26-0 | 8-14-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 9-9-0 | 0-2-0 | 9-11-0 | 45.00% | 191 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-1-0 | 1-3-0 | 0-4-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6013 | 2-2-0 | 0-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | 198 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | ||
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4829 | 16-6-0 | 0-2-1 | 16-8-1 | 66.00% | 184 |
| NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB |
| 4-2-1 | 3-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 4-2-0 | 3-2-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 0-0-0 | 0-0-0 | 65-58-3 | 52.78% | 135 |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
| 2-1-0 | 15-12-1 | 9-14-1 | 23-16-1 | 7-6-0 | 9-9-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | 17-25-0 | 1-4-1 | 18-29-1 | 38.54% | -18 |
| NHL | MLB | AFL | NBA | ||
| 5-4-1 | 6-10-0 | 0-1-0 | 7-14-0 | ||
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | 56-65-0 | 19-17-2 | 75-82-2 | 47.80% | -75 |
| NHL | NBA | WNBA | MLB | ||
| 14-13-1 | 28-26-0 | 3-3-0 | 30-40-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5866 | 3-7-0 | 1-1-0 | 4-8-0 | 33.33% | -4 |
| NHL | NBA | NCAAB | |||
| 2-1-0 | 2-4-0 | 0-3-0 | |||
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | 3-5-0 | 1-0-0 | 4-4-0 | 50.00% | -4 |
| NBA | NCAAB | NHL | |||
| 3-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | |||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4758 | 9-3-0 | 2-3-0 | 10-6-0 | 62.50% | -10 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 2-3-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2-2-0 | |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5426 | 2-4-0 | 0-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | -2 |
| MLB | NCAAB | NBA | NHL | ||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 63-58-3 | 14-17-1 | 69-66-3 | 51.09% | -69 | |
| NCAAB | NBA | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL |
| 6-9-1 | 22-9-0 | 20-18-1 | 4-1-0 | 2-5-0 | 5-15-0 | 10-9-1 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 22-25-1 | 4-2-1 | 26-25-1 | 50.96% | -26 |
| NCAAB | NHL | AFL | MLB | NBA | |
| 4-2-0 | 2-6-1 | 4-1-0 | 6-10-0 | 10-6-0 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 102-107-12 | 20-23-7 | 112-115-12 | 49.37% | -112 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 22-33-7 | 4-2-0 | 0-3-0 | 20-12-1 | 12-14-0 | 33-31-2 | 21-20-2 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5916 | 4-2-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | 75.00% | -3 |
| MLB | NBA | NHL | |||
| 1-0-0 | 4-0-0 | 0-1-0 | |||






