League Records
katolove1026
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
310-316-9
310-316-9
ATS:
114-138-3
114-138-3
O/U:
48-37-5
48-37-5
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 3-6-1 | 1-0-0 | 4-6-1 | 40.91% | 196 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-1 | 2-0-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4078 | 11-13-0 | 5-3-0 | 16-16-0 | 50.00% | 184 |
| NCAAF | NBA | NFL | NCAAB | NHL | |
| 0-1-0 | 5-5-0 | 3-1-0 | 4-5-0 | 4-4-0 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5326 | 10-6-0 | 0-3-0 | 10-9-0 | 52.63% | 190 |
| NBA | NCAAB | NHL | MLB | ||
| 2-4-0 | 3-1-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | 0-0-0 | 0-0-0 | 63-72-1 | 46.69% | 137 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 9-9-0 | 10-6-0 | 16-27-0 | 10-13-0 | 17-15-1 | 1-2-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | 19-17-0 | 10-2-0 | 29-19-0 | 60.42% | -29 |
| NHL | NBA | MLB | |||
| 9-2-0 | 11-10-0 | 9-7-0 | |||
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | 46-43-0 | 18-15-4 | 64-58-4 | 52.38% | -64 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 26-25-0 | 2-1-0 | 24-21-0 | 12-11-4 | ||
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8568 | 3-2-0 | 0-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | -2 |
| NHL | NCAAB | NBA | |||
| 1-0-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | |||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | 5-10-0 | 1-0-0 | 4-8-0 | 33.33% | -4 |
| MLB | NCAAF | NHL | NFL | NBA | NCAAB |
| 0-1-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 42-53-2 | 8-10-1 | 46-57-2 | 44.76% | -46 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 11-10-1 | 4-9-0 | 12-21-0 | 19-17-1 | ||
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 51-50-0 | 3-2-0 | 46-40-0 | 53.49% | -46 |
| MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 7-11-0 | 2-1-0 | 18-12-0 | 7-9-0 | 12-7-0 | |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 33-32-2 | 2-2-0 | 26-29-1 | 47.32% | -26 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 4-8-0 | 7-6-0 | 8-5-1 | 1-2-0 | 6-8-0 | |






