League Records
qosb
Since:2011
Ultimate Race All Time Record
Overall:
966-960-31
966-960-31
ATS:
535-594-23
535-594-23
O/U:
44-49-5
44-49-5
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | 18-25-1 | 3-6-1 | 21-31-2 | 40.74% | 179 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 3-2-2 | 2-4-0 | 6-7-0 | 6-8-0 | 4-10-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 103-125-3 | 5-2-1 | 108-127-4 | 46.03% | 92 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 4-16-0 | 8-11-2 | 28-36-0 | 31-38-1 | 37-26-1 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 183-164-9 | 9-11-0 | 192-175-9 | 52.26% | 8 |
| NBA | NCAAB | NHL | NFL | NCAAF | |
| 46-51-3 | 54-50-5 | 65-45-0 | 15-14-1 | 12-15-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 189-182-6 | 2-4-0 | 191-186-6 | 50.65% | 9 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 0-1-0 | 45-45-0 | 73-68-5 | 47-51-1 | 17-10-0 | 9-10-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 64-62-0 | 5-6-1 | 69-68-1 | 50.36% | 131 |
| MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 25-21-0 | 4-2-0 | 17-25-0 | 6-3-0 | 17-17-1 | |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 0-0-0 | 0-0-0 | 94-80-3 | 53.95% | 106 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 13-15-0 | 7-11-0 | 22-25-2 | 23-17-1 | 28-11-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 74-61-0 | 5-6-1 | 79-67-1 | 54.08% | -79 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 41-30-1 | 2-4-0 | 16-18-0 | 20-15-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 143-164-4 | 12-12-1 | 155-176-5 | 46.88% | -155 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 13-16-0 | 13-17-0 | 37-36-2 | 49-69-2 | 41-38-1 | 2-0-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3690 | 76-66-0 | 3-2-0 | 57-50-0 | 53.27% | -57 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 16-10-0 | 21-17-0 | 16-21-0 | 4-2-0 | ||






