League Records
equivocally
Since:2011
Ultimate Race All Time Record
Overall:
150-139-7
150-139-7
ATS:
46-48-3
46-48-3
O/U:
38-42-4
38-42-4
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 50.00% | 198 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 44-42-3 | 17-26-0 | 61-68-3 | 47.35% | 139 |
| NBA | NFL | NHL | CFL | NCAAF | NCAAB |
| 19-11-2 | 4-10-1 | 19-20-0 | 0-1-0 | 6-5-0 | 13-21-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5562 | 0-3-0 | 3-1-1 | 3-4-1 | 43.75% | 197 |
| NHL | NCAAB | NBA | |||
| 1-2-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | |||
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 67-51-0 | 17-14-3 | 84-65-3 | 56.25% | -84 |
| NHL | NBA | WNBA | MLB | ||
| 21-14-2 | 18-15-0 | 4-3-0 | 41-33-1 | ||






