League Records
ace6
Since:2012
Ultimate Race All Time Record
Overall:
315-310-13
315-310-13
ATS:
88-115-3
88-115-3
O/U:
62-53-8
62-53-8
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | 2-3-0 | 3-0-0 | 5-3-0 | 62.50% | 195 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 6-9-1 | 0-0-0 | 6-9-1 | 40.63% | 194 |
| NHL | NCAAF | NBA | NCAAB | NFL | |
| 1-3-0 | 1-3-0 | 2-1-0 | 2-2-0 | 0-0-1 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | 8-3-0 | 2-3-0 | 10-6-0 | 62.50% | 190 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 3-1-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 3-1-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | 50-59-1 | 8-9-0 | 58-68-1 | 46.06% | 142 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 5-7-0 | 6-8-0 | 12-16-1 | 18-19-0 | 16-18-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | 10-26-1 | 5-1-0 | 15-27-1 | 36.05% | 185 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 3-6-1 | 4-7-0 | 4-7-0 | 4-7-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | 0-0-0 | 0-0-0 | 43-40-1 | 51.79% | 157 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 13-7-0 | 1-2-0 | 10-5-0 | 6-6-0 | 10-15-1 | 3-5-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 89-80-1 | 20-21-5 | 109-101-6 | 51.85% | -109 |
| NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB | |
| 22-13-0 | 18-25-2 | 11-11-0 | 1-4-0 | 57-48-4 | |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | 45-37-0 | 24-19-3 | 69-56-3 | 55.08% | -69 |
| NHL | NBA | WNBA | MLB | ||
| 18-12-0 | 18-20-1 | 2-2-2 | 32-23-1 | ||






