League Records
bpiper05
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
611-568-23
611-568-23
ATS:
281-275-9
281-275-9
O/U:
141-113-14
141-113-14
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 0-3-0 | 1-0-0 | 1-3-0 | 25.00% | 199 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4746 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 25.00% | 199 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | 6-5-0 | 1-1-0 | 7-6-0 | 53.85% | 193 |
| NCAAF | NHL | NCAAB | NBA | ||
| 0-2-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 133-109-4 | 39-26-1 | 172-135-5 | 55.93% | 28 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 13-12-2 | 44-37-2 | 61-43-1 | 40-32-0 | 14-11-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | 33-39-0 | 11-13-3 | 44-52-3 | 45.96% | 156 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 5-2-0 | 7-4-0 | 10-17-1 | 14-15-0 | 8-14-2 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | 81-68-1 | 19-24-7 | 100-92-8 | 52.00% | 100 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | AFL | |
| 37-33-1 | 27-21-0 | 8-12-0 | 22-21-7 | 6-5-0 | |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | 0-0-0 | 0-0-0 | 9-9-0 | 50.00% | 191 |
| CFL | NHL | NBA | NFL | NCAAF | |
| 1-0-0 | 2-1-0 | 5-3-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 36-41-0 | 19-10-1 | 55-51-1 | 51.87% | -55 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | |
| 24-19-1 | 1-2-0 | 1-2-0 | 17-13-0 | 12-15-0 | |
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3138 | 31-37-0 | 9-7-1 | 40-44-1 | 47.65% | -40 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 5-5-0 | 5-6-0 | 2-0-0 | 14-23-0 | 13-10-1 | 2-0-0 |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | 90-92-4 | 27-23-0 | 109-107-4 | 50.45% | -109 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 7-6-0 | 8-12-0 | 24-16-0 | 13-13-1 | 18-23-2 | 14-7-1 | 25-30-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 65-60-1 | 14-8-1 | 73-65-1 | 52.88% | -73 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 30-19-0 | 21-20-0 | 6-12-0 | 16-14-1 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0.00% | 0 |
| NCAAF | |||||
| 0-1-0 | |||||






