League Records
zoocorp
Since:2010
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1620-1495-43
1620-1495-43
ATS:
744-710-25
744-710-25
O/U:
259-218-15
259-218-15
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | 5-2-0 | 2-0-0 | 7-2-0 | 77.78% | 193 |
| NBA | NCAAB | NFL | |||
| 4-0-0 | 3-1-0 | 0-1-0 | |||
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 107-104-2 | 40-51-0 | 147-155-2 | 48.68% | 53 |
| NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | CFL |
| 46-45-1 | 42-58-1 | 40-36-0 | 9-7-0 | 9-9-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 146-131-2 | 37-23-2 | 183-154-4 | 54.25% | 17 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 47-33-0 | 1-0-0 | 8-5-0 | 5-13-0 | 67-39-1 | 55-64-3 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 154-139-5 | 34-23-1 | 188-162-6 | 53.65% | 12 |
| NFL | NCAAB | NHL | NCAAF | NBA | |
| 12-8-1 | 67-50-3 | 48-37-0 | 11-8-0 | 50-59-2 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 148-160-7 | 30-23-3 | 178-183-10 | 49.33% | 22 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 5-10-0 | 13-6-1 | 54-53-3 | 67-59-3 | 39-55-3 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 149-124-1 | 36-37-4 | 185-161-5 | 53.42% | 15 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL |
| 82-54-1 | 6-6-0 | 11-9-0 | 40-46-0 | 11-12-0 | 35-34-4 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 0-0-0 | 0-0-0 | 175-167-3 | 51.16% | 25 |
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 4-0-0 | 16-13-1 | 13-15-0 | 57-48-0 | 42-62-2 | 43-29-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3282 | 32-21-0 | 12-8-0 | 44-29-0 | 60.27% | -44 |
| AFL | WNBA | NBA | CFL | MLB | |
| 4-3-0 | 8-10-0 | 2-0-0 | 6-0-0 | 25-16-0 | |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 68-67-0 | 17-13-4 | 85-80-4 | 51.48% | -85 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 43-45-1 | 1-5-1 | 21-16-0 | 20-14-2 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 102-76-1 | 12-15-0 | 114-91-1 | 55.58% | -114 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 7-6-1 | 9-7-0 | 35-21-0 | 30-35-0 | 33-22-0 | |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 153-139-3 | 17-12-1 | 161-144-3 | 52.76% | -161 |
| NBA | NFL | MLB | NCAAB | NHL | |
| 46-46-0 | 1-1-0 | 14-18-0 | 57-41-2 | 43-38-1 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | 134-157-5 | 22-13-0 | 153-167-5 | 47.85% | -153 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 7-8-0 | 33-51-0 | 27-30-1 | 36-39-3 | 15-16-1 | 27-16-0 | 8-7-0 |






