League Records
WhiteChicken
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
790-765-45
790-765-45
ATS:
132-154-7
132-154-7
O/U:
330-336-29
330-336-29
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | 13-6-0 | 2-7-0 | 15-13-0 | 53.57% | 185 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 0-1-0 | 1-2-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | 2-5-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 8-2-1 | 2-3-0 | 10-5-1 | 65.63% | 190 |
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 2-2-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-2-1 | 4-1-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 28-20-1 | 32-43-0 | 60-63-1 | 48.79% | 140 |
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-1-0 | 4-4-0 | 4-9-0 | 20-21-0 | 17-15-1 | 14-13-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | 38-30-2 | 30-45-2 | 68-75-4 | 47.62% | 132 |
| NCAAF | CFL | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 4-8-0 | 1-0-0 | 4-8-1 | 20-22-1 | 21-18-2 | 18-19-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | 36-31-0 | 65-48-4 | 101-79-4 | 55.98% | 99 |
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 26-16-3 | 6-9-0 | 13-6-0 | 35-24-0 | 21-24-1 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 50-52-2 | 39-49-12 | 89-101-14 | 47.06% | 111 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA |
| 7-11-0 | 17-23-9 | 41-29-3 | 3-8-0 | 0-1-0 | 21-29-2 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 0-0-0 | 0-0-0 | 100-98-5 | 50.49% | 100 |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL |
| 35-34-0 | 18-18-1 | 26-18-4 | 2-1-0 | 8-16-0 | 11-11-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 69-71-0 | 83-74-6 | 152-145-6 | 51.16% | -152 |
| CFL | MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL |
| 4-6-0 | 88-84-2 | 2-4-0 | 17-20-0 | 22-24-0 | 22-12-4 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 45-36-0 | 47-33-4 | 92-69-4 | 56.97% | -92 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 49-38-3 | 3-3-1 | 23-17-0 | 17-11-0 | ||
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3380 | 22-35-4 | 3-6-0 | 19-31-2 | 38.46% | -19 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 3-8-2 | 4-9-0 | 5-8-0 | 7-6-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7859 | 2-2-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 50.00% | -2 |
| NHL | NCAAB | NBA | NCAAF | ||
| 0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2728 | 25-28-0 | 4-10-1 | 28-35-1 | 44.53% | -28 |
| CFL | NHL | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 3-4-0 | 16-11-0 | 1-6-0 | 2-4-0 | 4-6-1 | 2-4-0 |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 50.00% | -1 |
| NHL | |||||
| 1-1-0 | |||||
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 35-38-3 | 21-17-0 | 53-48-3 | 52.40% | -53 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 6-6-1 | 12-10-0 | 15-15-2 | 4-5-0 | 16-12-0 | |






