League Records
BernieWil
Since:2002
Ultimate Race All Time Record
Overall:
304-252-7
304-252-7
ATS:
127-127-4
127-127-4
O/U:
63-63-4
63-63-4
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3742 | 12-13-0 | 1-3-0 | 13-16-0 | 44.83% | 187 |
| NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
| 5-1-0 | 3-4-0 | 3-4-0 | 1-2-0 | 1-5-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7339 | 2-5-0 | 0-0-0 | 1-3-0 | 25.00% | -1 |
| MLB | NCAAF | NHL | |||
| 0-2-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | |||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | 27-23-0 | 6-8-0 | 31-29-0 | 51.67% | -31 |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL |
| 2-0-0 | 5-4-0 | 2-4-0 | 8-7-0 | 11-13-0 | 3-1-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | 15-12-0 | 0-5-0 | 11-13-0 | 45.83% | -11 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 3-2-0 | 2-5-0 | 2-4-0 | 4-2-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 60-51-1 | 26-15-1 | 79-63-2 | 55.56% | -79 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 2-3-0 | 13-11-1 | 8-7-0 | 14-15-1 | 2-8-0 | 33-17-0 | 7-2-0 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | 10-15-0 | 1-1-1 | 8-11-1 | 42.50% | -8 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 1-4-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 4-1-1 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 54-41-2 | 9-15-2 | 63-55-2 | 53.33% | -63 | |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | NCAAF | CFL |
| 6-3-0 | 10-11-0 | 7-6-0 | 25-19-1 | 2-2-1 | 10-10-0 | 3-4-0 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 83-50-2 | 20-16-0 | 98-62-2 | 61.11% | -98 |
| AFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | |
| 11-5-1 | 19-21-0 | 11-6-0 | 23-12-0 | 34-18-1 | |






