League Records
Bowilly
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1515-1442-42
1515-1442-42
ATS:
812-795-34
812-795-34
O/U:
84-92-8
84-92-8
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 179-160-7 | 7-6-1 | 186-166-8 | 52.78% | 14 |
| NCAAF | NHL | NCAAB | NBA | NFL | |
| 6-16-1 | 43-40-1 | 67-60-4 | 53-34-2 | 17-16-0 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 180-182-3 | 3-8-0 | 183-190-3 | 49.07% | 17 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF |
| 13-15-2 | 48-52-0 | 72-62-1 | 38-46-0 | 1-0-0 | 11-15-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 176-150-6 | 7-5-0 | 183-155-6 | 54.07% | 17 |
| NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | CFL |
| 52-41-1 | 59-54-4 | 45-30-0 | 11-14-0 | 14-16-1 | 2-0-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 164-154-3 | 13-14-3 | 177-168-6 | 51.28% | 23 |
| NCAAB | AFL | WNBA | NHL | MLB | NBA |
| 9-8-1 | 7-16-0 | 12-13-0 | 35-35-2 | 77-58-3 | 37-38-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 0-0-0 | 0-0-0 | 177-170-2 | 51.00% | 23 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 38-40-1 | 2-2-0 | 25-17-0 | 22-13-0 | 47-42-0 | 43-56-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 87-72-0 | 6-2-0 | 93-74-0 | 55.69% | -93 |
| NBA | NHL | MLB | WNBA | ||
| 15-22-0 | 19-8-0 | 55-41-0 | 4-3-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 149-144-8 | 11-8-0 | 160-152-8 | 51.25% | -160 |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | NHL | CFL |
| 57-57-6 | 29-32-2 | 19-14-0 | 15-12-0 | 40-36-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 169-181-6 | 3-12-3 | 170-190-6 | 47.27% | -170 |
| NHL | MLB | NFL | NBA | NCAAB | |
| 46-41-1 | 38-35-2 | 0-2-0 | 44-55-1 | 42-57-2 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 157-144-3 | 34-37-1 | 186-177-3 | 51.23% | -186 | |
| NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA |
| 41-19-0 | 43-46-0 | 7-10-0 | 10-9-1 | 29-31-0 | 21-22-0 | 35-40-2 |






