League Records
gobillsfan
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1029-1055-30
1029-1055-30
ATS:
545-532-21
545-532-21
O/U:
143-162-11
143-162-11
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 3-8-0 | 3-2-0 | 6-10-0 | 37.50% | 194 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | 0-4-0 | 2-2-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 2-7-0 | 2-0-1 | 4-7-1 | 37.50% | 196 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 0-2-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 0-3-0 | 1-1-1 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 112-89-2 | 12-19-0 | 124-108-2 | 53.42% | 76 |
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-0-0 | 14-12-0 | 12-15-1 | 32-22-0 | 38-24-1 | 27-35-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4839 | 2-3-0 | 0-0-0 | 2-3-0 | 40.00% | 198 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 0-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 30-26-1 | 8-9-2 | 38-35-3 | 51.97% | 162 |
| CFL | NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 1-0-0 | 13-9-2 | 2-4-0 | 4-4-0 | 9-9-1 | 9-9-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5199 | 11-23-1 | 0-0-0 | 11-23-1 | 32.86% | 189 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-6-1 | 4-4-0 | 3-6-0 | 3-7-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | 0-0-0 | 0-0-0 | 22-17-1 | 56.25% | 178 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF |
| 6-1-0 | 7-3-0 | 1-2-0 | 5-5-1 | 0-4-0 | 3-4-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 127-130-1 | 22-20-1 | 149-150-2 | 49.83% | -149 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | CFL | |
| 80-72-0 | 20-25-0 | 28-30-1 | 19-18-1 | 2-5-0 | |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 59-72-0 | 4-6-0 | 63-78-0 | 44.68% | -63 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 24-34-0 | 3-0-0 | 21-28-0 | 15-16-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 127-143-6 | 20-29-2 | 147-172-8 | 46.18% | -147 |
| CFL | NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF |
| 2-0-0 | 17-19-3 | 27-44-3 | 48-43-1 | 41-44-1 | 12-22-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 204-195-5 | 17-18-1 | 184-177-4 | 50.96% | -184 |
| MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 32-32-1 | 2-0-0 | 56-52-0 | 36-37-2 | 58-56-1 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 146-143-5 | 41-45-3 | 182-180-5 | 50.27% | -182 | |
| NCAAF | MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 29-37-0 | 7-11-0 | 28-18-1 | 44-32-0 | 23-25-1 | 43-48-3 | 8-9-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | 64-59-2 | 7-10-1 | 65-64-2 | 50.38% | -65 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 15-12-0 | 11-9-0 | 17-18-0 | 22-25-2 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3789 | 26-29-1 | 7-4-0 | 32-31-1 | 50.78% | -32 |
| NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
| 9-10-0 | 5-10-0 | 10-5-1 | 3-3-0 | 5-3-0 | |






