League Records
Thirdhand
Since:2007
Ultimate Race All Time Record
Overall:
262-233-9
262-233-9
ATS:
151-147-5
151-147-5
O/U:
51-48-4
51-48-4
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 1-3-1 | 1-2-0 | 2-5-1 | 31.25% | 198 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 1-0-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 3-4-0 | 1-0-0 | 4-4-0 | 50.00% | 196 |
| MLB | NBA | NHL | |||
| 3-2-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | |||
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4687 | 3-2-0 | 1-1-1 | 4-3-1 | 56.25% | -4 |
| NHL | NBA | MLB | |||
| 2-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | |||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 58-48-2 | 11-9-0 | 69-57-2 | 54.69% | -69 |
| NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | NBA | |
| 34-17-2 | 21-11-0 | 6-8-0 | 5-9-0 | 3-12-0 | |
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | 43-38-0 | 8-10-0 | 38-44-0 | 46.34% | -38 | |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL |
| 7-16-0 | 8-13-0 | 12-4-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 6-4-0 | 4-5-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | 39-30-0 | 6-7-0 | 36-31-0 | 53.73% | -36 |
| NCAAB | NBA | MLB | NHL | ||
| 6-7-0 | 9-11-0 | 13-8-0 | 8-5-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | 38-27-1 | 17-12-2 | 52-38-2 | 57.61% | -52 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 16-10-1 | 2-3-0 | 2-1-0 | 14-6-1 | 5-6-0 | 11-9-0 | 2-3-0 |
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 59-57-3 | 6-7-1 | 52-49-3 | 51.44% | -52 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | NBA | |
| 11-7-0 | 13-11-0 | 12-15-3 | 2-2-0 | 14-14-0 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6765 | 2-1-0 | 0-0-0 | 2-1-0 | 66.67% | -2 |
| NFL | NBA | NCAAB | |||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | |||
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 5-1-0 | 0-0-0 | 3-1-0 | 75.00% | -3 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | ||






